METEOFRANCE Actualizado el sábado día 15 a las 08:12:26
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
sáb 00:00 19.6 21.0 16.8 16.2 15.9 14.5 -8.2 570.0 797.0 1030.0 1515.0 5849.0 82 16.4 0.0 0.0 NE 10.4 0.0 1015.4 22 0 81
sáb 01:00 19.1 20.9 16.5 16.2 15.6 14.1 -7.9 571.0 799.0 1032.0 1516.0 5850.0 86 16.7 0.0 0.0 N 9.7 0.0 1015.6 17 0 0
sáb 02:00 19.1 20.9 15.9 15.9 15.4 14.4 -7.5 569.0 795.0 1028.0 1512.0 5848.0 86 16.7 0.0 0.0 E 6.8 0.0 1015.3 59 0 0
sáb 03:00 19.2 21.3 15.8 14.9 15.0 14.5 -7.9 566.0 793.0 1025.0 1509.0 5844.0 85 16.6 0.0 0.0 SE 4.7 0.0 1015.1 100 0 11
sáb 04:00 19.0 20.8 15.6 15.8 14.9 14.8 -8.2 564.0 791.0 1023.0 1508.0 5841.0 85 16.4 0.0 0.0 SE 3.6 0.0 1014.9 99 0 98
sáb 05:00 18.7 20.7 15.3 15.3 14.5 15.2 -8.6 559.0 786.0 1018.0 1503.0 5834.0 87 16.5 0.0 0.0 E 6.1 0.0 1014.4 23 1 64
sáb 06:00 17.9 19.6 15.5 15.0 13.8 14.5 -8.2 563.0 790.0 1022.0 1506.0 5836.0 94 16.9 0.0 0.0 NE 9.7 0.0 1015.0 93 1 3
sáb 07:00 17.8 19.6 15.5 14.7 13.4 13.8 -8.2 565.0 792.0 1024.0 1506.0 5834.0 93 16.6 0.0 0.0 E 9.4 10.0 1015.2 64 4 1
sáb 08:00 17.9 19.6 15.7 14.8 13.5 13.4 -8.4 568.0 794.0 1026.0 1508.0 5835.0 91 16.4 0.0 0.0 SW 7.2 0.0 1015.5 100 0 39
sáb 09:00 18.8 20.6 15.8 15.0 13.5 14.4 -8.2 568.0 795.0 1026.0 1509.0 5837.0 86 16.4 0.0 0.0 SW 9.7 0.0 1015.5 100 0 94
sáb 10:00 20.1 22.0 16.2 15.1 13.3 14.7 -8.2 568.0 795.0 1027.0 1510.0 5839.0 79 16.3 0.0 0.0 SW 7.6 0.0 1015.3 42 0 100
sáb 11:00 21.9 23.1 17.0 15.1 13.4 15.1 -8.2 567.0 794.0 1026.0 1510.0 5840.0 70 16.1 0.0 0.0 NE 15.8 20.0 1015.0 35 0 100
sáb 12:00 22.9 23.7 17.8 15.8 13.9 15.0 -7.9 569.0 797.0 1030.0 1512.0 5842.0 66 16.2 0.0 0.0 NE 20.5 50.0 1015.1 63 0 76
sáb 13:00 23.2 23.8 18.1 16.2 14.6 13.8 -7.5 572.0 800.0 1033.0 1515.0 5845.0 68 17.0 0.0 0.0 NE 27.4 30.0 1015.4 82 0 100
sáb 14:00 23.6 24.2 18.3 16.5 15.0 14.4 -7.5 571.0 799.0 1033.0 1516.0 5846.0 68 17.4 0.0 0.0 NE 29.5 40.0 1015.2 69 0 19
sáb 15:00 24.3 24.8 18.7 16.8 15.4 16.5 -7.7 571.0 800.0 1033.0 1518.0 5849.0 66 17.5 0.0 0.0 NE 31.0 10.0 1015.0 78 0 11
sáb 16:00 24.2 24.5 18.8 17.0 15.7 17.4 -7.7 570.0 799.0 1032.0 1518.0 5850.0 67 17.7 0.0 0.0 NE 33.8 40.0 1014.9 82 0 2
sáb 17:00 23.3 23.6 18.0 16.6 15.8 16.3 -7.7 570.0 798.0 1032.0 1517.0 5849.0 71 17.8 0.0 0.0 NE 35.3 40.0 1015.0 100 0 0
sáb 18:00 22.1 22.6 17.4 16.3 15.7 14.0 -7.9 572.0 800.0 1034.0 1518.0 5850.0 77 17.9 0.0 0.0 NE 34.9 50.0 1015.4 100 0 0
sáb 19:00 21.4 22.5 17.2 16.2 15.4 13.4 -8.4 574.0 802.0 1035.0 1520.0 5851.0 82 18.2 0.0 0.0 NE 32.4 150.0 1015.5 100 0 0
sáb 20:00 21.6 22.6 17.5 16.3 15.1 13.4 -8.4 575.0 803.0 1036.0 1521.0 5852.0 79 17.8 0.0 0.0 NE 25.6 170.0 1015.6 100 0 0
sáb 21:00 21.4 22.4 17.8 16.0 14.7 13.3 -8.4 578.0 806.0 1039.0 1523.0 5853.0 78 17.4 0.0 0.0 NE 24.8 200.0 1016.0 100 0 0
sáb 22:00 21.3 21.6 17.4 15.5 14.7 12.8 -8.6 583.0 811.0 1044.0 1527.0 5857.0 72 16.1 0.0 0.0 NE 23.4 240.0 1016.6 100 0 0
sáb 23:00 20.8 21.1 16.9 15.6 14.7 12.9 -8.6 588.0 816.0 1049.0 1532.0 5860.0 75 16.2 0.0 0.0 NE 24.5 170.0 1017.3 100 0 0
dom 00:00 20.3 20.7 16.5 15.9 14.6 13.9 -8.4 590.0 817.0 1050.0 1534.0 5861.0 79 16.5 0.0 0.0 NE 24.1 190.0 1017.6 100 0 0
dom 01:00 19.8 20.8 16.5 15.8 14.7 14.7 -8.6 588.0 815.0 1048.0 1532.0 5863.0 83 16.8 0.0 0.0 NE 23.8 110.0 1017.5 82 0 0
dom 02:00 19.4 20.4 16.5 15.5 14.5 16.7 -8.2 585.0 812.0 1045.0 1530.0 5863.0 85 16.8 0.0 0.0 NE 19.4 260.0 1017.3 88 0 0
dom 03:00 19.3 20.3 16.4 15.2 14.3 17.4 -8.4 582.0 809.0 1041.0 1527.0 5865.0 85 16.7 0.0 0.0 NE 19.1 220.0 1016.9 98 0 0
dom 04:00 19.6 20.8 16.5 15.2 14.3 17.1 -8.2 580.0 807.0 1039.0 1525.0 5866.0 86 17.2 0.0 0.0 NE 18.7 230.0 1016.7 99 0 0
dom 05:00 19.7 20.5 16.5 15.1 14.8 17.4 -7.9 577.0 805.0 1037.0 1524.0 5866.0 84 16.9 0.0 0.0 NE 22.0 210.0 1016.4 40 0 0
dom 06:00 19.4 19.8 16.3 15.1 14.6 17.5 -7.7 578.0 805.0 1038.0 1524.0 5868.0 83 16.4 0.0 0.0 NE 23.4 230.0 1016.6 27 0 0
dom 07:00 19.1 19.5 16.7 15.5 14.9 18.2 -7.7 579.0 806.0 1039.0 1527.0 5870.0 86 16.7 0.0 0.0 NE 27.0 220.0 1016.5 62 0 0
dom 08:00 19.4 20.4 16.5 15.4 15.8 19.3 -7.9 580.0 808.0 1041.0 1531.0 5876.0 89 17.5 0.0 0.0 NE 25.2 210.0 1016.7 100 0 0
dom 09:00 19.9 21.4 16.5 15.4 17.6 20.6 -8.4 581.0 808.0 1042.0 1534.0 5880.0 89 18.0 0.0 0.0 NE 22.3 250.0 1016.7 100 0 0
dom 10:00 21.5 22.5 17.1 16.0 18.9 21.6 -8.4 581.0 809.0 1043.0 1538.0 5884.0 79 17.7 0.0 0.0 NE 24.5 280.0 1016.5 89 0 0
dom 11:00 23.4 24.8 18.5 16.5 20.0 22.2 -8.9 581.0 809.0 1044.0 1540.0 5889.0 71 17.8 0.0 0.0 NE 24.8 280.0 1016.2 17 0 0
dom 12:00 25.1 27.0 19.8 17.8 20.9 22.7 -8.6 580.0 810.0 1045.0 1543.0 5893.0 66 18.3 0.0 0.0 NE 22.3 400.0 1015.9 0 0 0
dom 13:00 26.7 29.1 21.0 19.1 21.5 22.9 -8.4 578.0 808.0 1045.0 1543.0 5897.0 62 18.8 0.0 0.0 NE 19.1 0.0 1015.4 0 0 0
dom 14:00 28.0 30.2 22.2 20.0 21.2 23.8 -8.4 575.0 806.0 1043.0 1543.0 5900.0 60 19.5 0.0 0.0 N 22.7 0.0 1014.8 0 0 0
dom 15:00 28.0 30.0 22.4 20.6 22.1 24.6 -8.2 572.0 804.0 1041.0 1542.0 5903.0 62 20.0 0.0 0.0 N 28.1 830.0 1014.4 0 0 0
dom 16:00 27.9 30.1 22.6 22.1 22.6 24.1 -7.9 569.0 802.0 1041.0 1540.0 5903.0 64 20.5 0.0 0.0 N 28.4 20.0 1014.1 0 0 93
dom 17:00 27.4 29.7 22.5 22.5 22.5 23.7 -8.2 566.0 799.0 1038.0 1538.0 5902.0 66 20.5 0.0 0.0 N 28.4 1090.0 1013.8 0 0 100
dom 18:00 26.6 28.8 22.0 22.3 22.5 23.5 -8.2 565.0 798.0 1037.0 1536.0 5902.0 69 20.4 0.0 0.0 N 27.0 1040.0 1013.9 0 0 0
dom 19:00 25.7 27.9 21.3 21.4 21.9 23.4 -8.2 567.0 799.0 1038.0 1536.0 5902.0 72 20.3 0.0 0.0 N 26.6 1070.0 1014.2 0 0 15
dom 20:00 24.8 27.5 20.9 21.0 21.5 23.1 -8.2 569.0 801.0 1039.0 1537.0 5902.0 76 20.3 0.0 0.0 N 25.6 780.0 1014.6 3 0 1
dom 21:00 23.5 26.0 20.2 19.6 21.5 21.8 -7.9 573.0 804.0 1042.0 1539.0 5905.0 82 20.3 0.0 0.0 NE 20.9 630.0 1015.2 99 0 3
dom 22:00 22.5 25.6 20.0 20.6 22.0 22.6 -8.2 574.0 805.0 1043.0 1541.0 5907.0 86 20.0 0.0 0.0 NE 20.5 890.0 1015.3 45 0 100
dom 23:00 22.0 25.4 19.7 21.2 22.1 23.1 -8.2 575.0 806.0 1044.0 1543.0 5909.0 89 20.1 0.0 0.0 NE 15.5 840.0 1015.4 61 0 0
lun 00:00 21.4 24.5 19.5 21.3 22.5 24.1 -8.4 576.0 807.0 1046.0 1545.0 5912.0 93 20.2 0.0 0.0 NE 13.3 830.0 1015.7 100 0 99
lun 01:00 21.4 24.6 19.0 20.9 22.9 25.0 -8.9 575.0 806.0 1045.0 1546.0 5914.0 93 20.2 0.0 0.0 NE 13.0 690.0 1015.7 100 0 100
lun 02:00 21.4 24.8 18.8 20.0 23.0 25.2 -8.9 574.0 804.0 1042.0 1544.0 5914.0 92 20.0 0.0 0.0 NE 9.7 490.0 1015.6 100 0 100
lun 03:00 21.3 24.3 19.0 22.1 23.4 25.1 -8.9 570.0 801.0 1041.0 1542.0 5913.0 93 20.1 0.0 0.0 SW 12.2 440.0 1015.0 100 0 100
lun 04:00 21.2 24.3 20.4 22.4 24.8 25.8 -9.3 567.0 799.0 1039.0 1542.0 5913.0 94 20.2 0.0 0.0 SW 13.0 390.0 1014.7 100 0 100
lun 05:00 21.3 24.7 21.3 22.9 25.1 25.3 -9.3 566.0 799.0 1039.0 1541.0 5909.0 93 20.1 0.0 0.0 S 10.4 680.0 1014.5 55 0 100
lun 06:00 20.8 24.2 23.1 26.4 27.4 25.3 -9.3 562.0 796.0 1039.0 1542.0 5908.0 94 19.8 0.0 0.0 W 8.3 680.0 1013.9 8 0 100
lun 07:00 20.1 23.5 24.1 26.9 28.1 25.6 -9.3 564.0 799.0 1041.0 1545.0 5909.0 96 19.4 0.0 0.0 SE 1.8 680.0 1014.2 63 0 100
lun 08:00 19.9 23.2 26.5 29.0 28.8 25.7 -10.3 567.0 803.0 1047.0 1551.0 5908.0 98 19.5 0.0 0.0 SW 4.0 790.0 1014.4 100 0 0
lun 09:00 21.1 24.9 25.7 29.8 29.7 25.5 -10.3 568.0 804.0 1048.0 1554.0 5909.0 96 20.4 0.0 0.0 W 2.9 630.0 1014.8 49 0 5
lun 10:00 23.0 27.0 26.8 29.8 29.5 25.1 -10.3 571.0 808.0 1052.0 1557.0 5912.0 89 21.0 0.0 0.0 S 5.8 260.0 1015.1 11 0 80
lun 11:00 25.5 29.6 27.4 29.5 29.2 24.9 -10.3 574.0 811.0 1055.0 1560.0 5915.0 78 21.3 0.0 0.0 NE 6.8 0.0 1014.9 0 0 94
lun 12:00 28.3 32.2 26.7 29.0 28.9 24.9 -10.3 576.0 812.0 1056.0 1561.0 5915.0 66 21.3 0.0 0.0 NE 15.5 0.0 1014.8 0 0 97
lun 13:00 29.7 33.5 25.3 28.1 28.3 25.0 -10.0 577.0 812.0 1056.0 1560.0 5914.0 60 21.1 0.0 0.0 N 22.7 0.0 1014.9 0 0 79
lun 14:00 29.7 33.3 24.5 27.3 27.8 24.9 -10.0 577.0 812.0 1055.0 1559.0 5912.0 56 20.0 0.0 0.0 N 25.9 0.0 1015.0 0 0 99
lun 15:00 29.9 33.6 24.7 26.8 27.1 24.5 -10.0 577.0 812.0 1054.0 1557.0 5909.0 54 19.6 0.0 0.0 N 25.9 170.0 1014.8 0 0 87
lun 16:00 30.6 34.7 25.3 26.3 26.3 24.0 -10.0 576.0 811.0 1052.0 1554.0 5905.0 52 19.6 0.0 0.0 N 24.5 410.0 1014.3 0 0 93
lun 17:00 31.3 34.5 26.0 25.8 25.6 23.5 -10.0 575.0 810.0 1051.0 1552.0 5901.0 49 19.3 0.0 0.0 NE 20.5 600.0 1014.4 0 8 100
lun 18:00 30.1 33.2 26.4 25.6 25.2 22.9 -9.8 574.0 809.0 1050.0 1550.0 5898.0 53 19.5 0.1 0.0 S 20.2 700.0 1014.2 0 62 100
lun 19:00 28.2 29.9 26.7 25.5 24.7 22.3 -9.6 573.0 808.0 1049.0 1548.0 5894.0 54 18.0 0.1 0.0 S 33.5 760.0 1014.5 0 100 100
lun 20:00 27.6 29.3 26.8 25.4 24.5 21.8 -9.6 572.0 807.0 1048.0 1547.0 5892.0 55 17.8 0.0 0.0 NE 19.1 780.0 1014.2 0 33 100
lun 21:00 25.7 27.4 26.4 25.2 24.3 21.7 -9.8 573.0 808.0 1049.0 1547.0 5891.0 64 18.3 0.0 0.0 N 25.6 780.0 1015.1 0 39 100
lun 22:00 24.7 26.9 25.7 24.8 24.0 21.8 -10.0 575.0 809.0 1050.0 1548.0 5890.0 67 18.2 0.0 0.0 NW 18.0 750.0 1014.6 0 19 100
lun 23:00 24.6 27.3 25.1 24.7 24.2 22.1 -10.3 575.0 809.0 1050.0 1548.0 5889.0 69 18.5 0.0 0.0 SW 7.2 680.0 1014.8 0 20 100
mar 00:00 24.2 26.0 24.9 25.2 24.8 22.3 -10.3 570.0 805.0 1046.0 1545.0 5888.0 71 18.6 0.1 0.0 S 19.4 500.0 1015.6 0 94 100
mar 01:00 23.8 26.4 24.9 25.8 25.6 22.7 -10.5 563.0 798.0 1039.0 1540.0 5886.0 77 19.5 0.0 0.0 N 14.0 290.0 1013.8 0 88 100
mar 02:00 23.6 26.6 24.5 25.8 25.9 22.9 -10.5 558.0 793.0 1034.0 1535.0 5882.0 76 19.1 0.0 0.0 SE 15.1 210.0 1013.1 0 1 100
mar 03:00 22.3 24.2 23.4 24.5 24.7 23.1 -10.7 556.0 791.0 1031.0 1531.0 5876.0 81 18.9 0.0 0.0 NE 23.8 420.0 1013.9 0 55 94
mar 04:00 21.1 23.8 22.1 22.6 22.9 22.9 -11.0 557.0 790.0 1028.0 1527.0 5868.0 87 18.9 0.0 0.0 N 17.3 760.0 1014.0 15 9 100
mar 05:00 20.9 23.5 21.1 21.3 21.6 22.6 -11.0 557.0 789.0 1027.0 1524.0 5860.0 88 18.8 0.0 0.0 SE 5.8 1000.0 1013.6 5 22 97
mar 06:00 21.2 24.1 21.0 21.1 20.9 21.7 -10.7 557.0 789.0 1027.0 1522.0 5853.0 86 18.7 0.0 0.0 W 17.3 1010.0 1013.6 0 43 49
mar 07:00 21.0 24.1 21.4 21.3 20.7 20.5 -10.3 558.0 790.0 1027.0 1521.0 5847.0 88 18.9 0.0 0.0 W 7.6 910.0 1013.5 0 17 39
mar 08:00 20.9 23.9 21.8 21.8 20.8 19.7 -10.0 558.0 790.0 1028.0 1521.0 5843.0 90 19.2 0.0 0.0 SE 0.7 780.0 1013.3 0 17 16
mar 09:00 21.9 25.2 22.1 22.1 21.3 19.2 -9.8 558.0 790.0 1028.0 1522.0 5841.0 87 19.6 0.0 0.0 SW 5.0 590.0 1013.5 0 3 4
mar 10:00 23.7 27.0 22.3 22.6 22.1 19.1 -9.6 558.0 790.0 1029.0 1523.0 5841.0 79 19.8 0.0 0.0 SW 9.7 380.0 1013.5 0 1 0
mar 11:00 26.1 29.6 22.6 23.0 22.7 18.9 -9.3 558.0 790.0 1029.0 1524.0 5842.0 69 19.9 0.0 0.0 W 10.1 300.0 1013.0 0 0 0
mar 12:00 28.2 32.6 23.1 23.3 22.8 19.1 -8.9 558.0 791.0 1030.0 1525.0 5843.0 62 20.2 0.0 0.0 N 10.4 480.0 1012.9 0 1 0
mar 13:00 30.4 34.6 23.8 23.5 22.7 19.2 -8.6 558.0 791.0 1030.0 1526.0 5845.0 54 20.0 0.0 0.0 N 19.4 800.0 1012.5 0 1 0
mar 14:00 30.0 32.7 23.9 23.4 22.5 19.3 -8.2 558.0 792.0 1031.0 1527.0 5847.0 57 20.5 0.0 0.0 N 36.4 1030.0 1012.8 0 2 0
mar 15:00 28.3 31.1 23.0 22.5 22.0 19.3 -7.9 559.0 792.0 1031.0 1527.0 5849.0 60 19.8 0.0 0.0 N 36.4 1080.0 1013.1 0 8 0
mar 16:00 27.0 30.4 21.6 21.2 21.3 19.2 -7.7 561.0 793.0 1031.0 1526.0 5851.0 69 20.8 0.3 0.0 N 33.5 1050.0 1013.4 4 42 35
mar 17:00 25.5 27.9 20.9 20.5 20.9 19.1 -7.5 562.0 793.0 1031.0 1526.0 5853.0 71 19.8 0.3 0.0 N 29.9 990.0 1013.7 2 61 35
mar 18:00 25.2 28.6 21.3 20.7 20.8 19.2 -7.2 562.0 793.0 1031.0 1526.0 5855.0 74 20.2 0.4 0.0 NW 20.5 910.0 1013.8 1 89 37
mar 19:00 25.0 28.7 22.3 21.4 20.8 19.3 -7.0 561.0 794.0 1032.0 1526.0 5858.0 76 20.5 0.2 0.0 SW 11.5 800.0 1013.7 0 17 1
mar 20:00 25.8 29.7 23.0 22.0 20.9 19.3 -6.8 562.0 795.0 1033.0 1527.0 5861.0 75 21.0 0.0 0.0 S 9.4 710.0 1013.4 0 1 0
mar 21:00 26.1 30.2 23.3 22.1 20.9 18.9 -6.8 565.0 799.0 1037.0 1530.0 5865.0 75 21.3 0.0 0.0 S 9.7 660.0 1013.6 0 8 26
mar 22:00 25.2 28.6 23.3 22.1 20.9 18.5 -6.5 570.0 803.0 1041.0 1534.0 5869.0 77 20.9 0.0 0.0 N 6.5 630.0 1014.2 0 15 29
mar 23:00 22.9 25.1 23.1 22.0 20.9 18.1 -6.5 573.0 806.0 1044.0 1537.0 5872.0 78 18.9 0.0 0.0 N 16.6 620.0 1015.1 0 16 57
DWD-ICON Actualizado el sábado día 15 a las 08:12:26
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
sáb 00:00 19.1 21.6 17.4 16.3 15.4 14.2 -7.7 569.0 797.0 1030.0 1514.0 5848.0 91 17.6 0.0 0.0 N 8.6 0.0 1015.3 69 0 91
sáb 01:00 18.7 21.0 17.3 16.2 15.4 14.2 -7.7 568.0 796.0 1029.0 1513.0 5847.0 93 17.5 0.0 0.0 N 6.1 0.0 1015.3 66 0 10
sáb 02:00 18.6 21.0 17.3 16.2 15.1 13.9 -7.5 566.0 793.0 1027.0 1511.0 5846.0 94 17.6 0.0 0.0 N 5.0 0.0 1015.0 91 0 0
sáb 03:00 18.4 20.9 17.2 16.2 15.2 13.6 -7.7 566.0 793.0 1026.0 1510.0 5843.0 94 17.4 0.0 0.0 NE 4.3 0.0 1015.0 75 0 0
sáb 04:00 18.3 20.8 17.0 16.0 15.0 13.3 -7.7 564.0 791.0 1024.0 1508.0 5839.0 95 17.5 0.0 0.0 NW 3.6 0.0 1014.8 81 0 73
sáb 05:00 17.8 20.0 16.9 15.8 14.9 12.7 -7.9 565.0 792.0 1025.0 1508.0 5836.0 96 17.1 0.0 0.0 NW 4.7 0.0 1015.0 74 0 100
sáb 06:00 17.6 19.9 16.8 15.5 14.7 12.6 -8.2 564.0 791.0 1024.0 1507.0 5833.0 97 17.1 0.0 0.0 N 4.3 0.0 1014.9 78 0 92
sáb 07:00 17.1 19.2 16.5 15.3 14.3 12.3 -8.2 566.0 793.0 1025.0 1508.0 5832.0 99 16.9 0.0 0.0 N 5.4 0.0 1015.2 86 0 100
sáb 08:00 17.4 19.8 16.2 15.1 14.1 12.3 -8.2 569.0 796.0 1028.0 1511.0 5832.0 99 17.2 0.0 0.0 NW 5.8 0.0 1015.6 87 0 100
sáb 09:00 18.5 21.1 16.1 15.0 14.0 12.3 -8.2 571.0 798.0 1030.0 1512.0 5833.0 94 17.5 0.0 0.0 NW 6.5 0.0 1015.8 80 0 100
sáb 10:00 19.7 22.3 16.2 15.2 14.1 12.2 -7.9 573.0 800.0 1032.0 1514.0 5836.0 87 17.4 0.0 0.0 S 6.1 0.0 1015.9 76 0 100
sáb 11:00 21.2 23.5 16.7 15.5 14.5 12.2 -7.5 572.0 799.0 1032.0 1514.0 5839.0 77 17.0 0.0 0.0 NE 7.9 0.0 1015.7 71 0 73
sáb 12:00 22.5 24.3 17.7 15.8 14.7 12.1 -7.5 573.0 801.0 1034.0 1516.0 5841.0 71 17.0 0.0 0.0 NE 15.1 0.0 1015.6 78 0 93
sáb 13:00 23.3 24.7 18.8 16.6 15.4 11.8 -7.7 578.0 807.0 1040.0 1523.0 5847.0 67 16.9 0.0 0.0 NE 19.1 0.0 1016.0 92 0 94
sáb 14:00 23.2 24.3 18.7 16.7 15.7 12.1 -7.9 574.0 802.0 1036.0 1519.0 5844.0 70 17.4 0.0 0.0 NE 27.7 0.0 1015.5 82 0 97
sáb 15:00 23.6 24.7 18.7 16.8 15.8 12.3 -8.2 576.0 805.0 1039.0 1522.0 5847.0 70 17.8 0.0 0.0 NE 31.0 10.0 1015.7 89 11 95
sáb 16:00 23.2 24.1 18.3 16.3 15.6 12.7 -7.9 574.0 802.0 1036.0 1519.0 5845.0 74 18.3 0.0 0.0 NE 36.7 0.0 1015.5 95 20 89
sáb 17:00 22.9 23.6 18.2 16.3 15.0 12.7 -8.2 576.0 805.0 1038.0 1521.0 5848.0 75 18.2 0.0 0.0 NE 38.5 10.0 1015.8 93 1 61
sáb 18:00 22.3 23.1 17.9 16.1 14.9 12.8 -8.6 574.0 802.0 1035.0 1518.0 5847.0 77 18.1 0.0 0.0 NE 38.5 10.0 1015.6 91 4 8
sáb 19:00 21.7 22.7 17.7 16.0 14.8 12.8 -8.6 573.0 801.0 1034.0 1517.0 5846.0 81 18.3 0.0 0.0 NE 37.4 10.0 1015.5 91 2 10
sáb 20:00 21.4 22.4 17.5 15.6 14.6 12.7 -8.2 574.0 802.0 1035.0 1518.0 5847.0 81 18.0 0.0 0.0 NE 33.5 10.0 1015.7 88 4 0
sáb 21:00 20.7 22.0 17.1 15.5 14.5 12.6 -7.7 580.0 808.0 1040.0 1523.0 5852.0 86 18.2 0.0 0.0 NE 32.4 10.0 1016.5 88 19 0
sáb 22:00 20.0 21.7 17.0 15.5 14.2 12.9 -7.9 586.0 813.0 1046.0 1529.0 5855.0 89 18.1 0.0 0.0 NE 28.8 10.0 1017.3 91 9 0
sáb 23:00 19.7 21.8 16.8 15.6 14.3 13.2 -8.4 589.0 817.0 1049.0 1533.0 5856.0 91 18.2 0.0 0.0 NE 27.0 0.0 1017.7 89 25 0
dom 00:00 19.6 21.6 16.7 15.6 14.2 13.4 -7.9 588.0 815.0 1048.0 1531.0 5856.0 90 17.9 0.0 0.0 NE 20.9 0.0 1017.6 97 39 0
dom 01:00 19.4 21.6 16.9 15.8 14.5 13.3 -8.4 586.0 814.0 1047.0 1529.0 5858.0 92 18.1 0.0 0.0 NE 21.2 0.0 1017.4 99 48 0
dom 02:00 19.4 21.8 16.8 16.0 14.8 13.3 -8.6 585.0 813.0 1046.0 1529.0 5860.0 93 18.2 0.0 0.0 NE 19.4 0.0 1017.3 100 38 0
dom 03:00 19.5 21.6 16.7 15.5 14.5 14.8 -8.9 584.0 811.0 1044.0 1527.0 5860.0 92 18.1 0.0 0.0 NE 22.3 0.0 1017.1 91 43 0
dom 04:00 19.3 21.2 16.7 15.9 14.3 16.3 -8.9 580.0 808.0 1041.0 1524.0 5860.0 89 17.4 0.0 0.0 NE 20.5 0.0 1016.7 99 64 0
dom 05:00 19.3 21.4 16.7 15.8 14.5 15.8 -9.1 578.0 806.0 1039.0 1522.0 5858.0 91 17.8 0.0 0.0 NE 19.1 0.0 1016.5 98 73 0
dom 06:00 19.2 21.2 16.5 15.6 14.5 17.0 -8.9 577.0 804.0 1037.0 1521.0 5858.0 91 17.7 0.0 0.0 NE 19.1 0.0 1016.3 94 65 0
dom 07:00 19.2 21.3 16.5 15.4 14.5 17.9 -8.6 579.0 807.0 1039.0 1524.0 5861.0 91 17.7 0.0 0.0 NE 20.5 0.0 1016.6 97 58 0
dom 08:00 19.2 21.3 16.5 15.5 14.5 19.2 -8.4 582.0 809.0 1042.0 1528.0 5866.0 90 17.5 0.0 0.0 NE 17.6 0.0 1016.9 96 77 0
dom 09:00 19.7 21.9 16.5 15.5 14.3 19.9 -8.4 583.0 811.0 1043.0 1531.0 5871.0 89 17.9 0.0 0.0 NE 17.3 0.0 1017.0 93 78 0
dom 10:00 20.6 22.8 17.0 15.6 14.6 20.4 -8.4 583.0 810.0 1043.0 1533.0 5876.0 86 18.1 0.0 0.0 E 18.7 0.0 1016.9 88 52 0
dom 11:00 21.3 23.9 17.3 15.9 16.0 21.0 -8.2 581.0 809.0 1042.0 1535.0 5880.0 84 18.5 0.0 0.0 NE 16.9 0.0 1016.6 80 69 0
dom 12:00 23.7 26.2 19.1 17.4 16.9 21.0 -8.9 578.0 807.0 1041.0 1535.0 5882.0 72 18.4 0.0 0.0 E 15.8 0.0 1015.9 91 27 0
dom 13:00 25.4 28.8 20.3 18.0 19.2 22.1 -9.1 575.0 805.0 1040.0 1537.0 5886.0 67 18.8 0.0 0.0 NE 15.1 0.0 1015.3 41 20 0
dom 14:00 26.7 30.9 21.3 18.9 20.3 22.7 -8.4 572.0 803.0 1039.0 1537.0 5887.0 64 19.3 0.0 0.0 NE 20.2 150.0 1014.8 38 0 0
dom 15:00 27.6 32.1 22.1 19.8 22.1 23.1 -8.4 569.0 801.0 1038.0 1538.0 5889.0 65 20.4 0.0 0.0 NE 26.3 530.0 1014.3 41 19 0
dom 16:00 27.1 31.5 21.6 19.6 22.4 23.3 -8.6 568.0 799.0 1036.0 1537.0 5891.0 70 21.2 0.0 0.0 N 29.9 780.0 1014.2 53 37 0
dom 17:00 26.2 29.6 21.0 19.3 22.7 23.7 -8.4 568.0 798.0 1036.0 1537.0 5892.0 71 20.5 0.0 0.0 N 29.5 550.0 1014.3 56 25 0
dom 18:00 25.7 28.7 20.8 19.4 21.6 23.8 -8.4 569.0 800.0 1037.0 1537.0 5891.0 73 20.5 0.0 0.0 N 29.2 550.0 1014.5 54 10 58
dom 19:00 24.8 27.9 20.4 19.8 21.0 22.9 -7.9 570.0 800.0 1038.0 1536.0 5890.0 79 20.9 0.0 0.0 N 27.0 560.0 1014.7 51 6 30
dom 20:00 23.8 27.0 19.6 19.4 20.4 22.1 -7.7 573.0 803.0 1040.0 1536.0 5891.0 83 20.8 0.0 0.0 N 23.4 430.0 1015.1 68 0 4
dom 21:00 22.8 26.2 19.2 19.7 21.2 21.8 -7.5 574.0 804.0 1042.0 1538.0 5894.0 86 20.4 0.0 0.0 N 19.8 320.0 1015.4 70 0 58
