METEOFRANCE Actualizado el martes día 17 a las 23:08:03
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
mié 00:00 17.4 17.2 15.1 14.5 14.3 16.2 -8.4 605.0 831.0 1063.0 1548.0 5874.0 78 13.5 0.0 0.0 NE 17.3 0.0 1020.0 0 0 0
mié 01:00 16.7 16.7 15.3 14.5 14.2 16.4 -8.9 606.0 832.0 1064.0 1549.0 5876.0 82 13.6 0.0 0.0 NE 18.4 0.0 1020.2 0 0 0
mié 02:00 16.0 16.3 15.4 14.8 14.8 16.2 -8.9 606.0 832.0 1064.0 1548.0 5873.0 86 13.7 0.0 0.0 NE 15.8 0.0 1020.2 0 0 0
mié 03:00 15.5 15.7 15.4 14.9 15.4 16.4 -9.1 603.0 829.0 1061.0 1546.0 5870.0 89 13.7 0.0 0.0 NE 14.0 0.0 1019.9 0 0 0
mié 04:00 15.1 15.2 15.3 15.2 15.9 16.5 -9.1 599.0 825.0 1057.0 1543.0 5866.0 89 13.3 0.0 0.0 NE 9.7 0.0 1019.5 0 0 0
mié 05:00 14.5 14.7 15.3 15.6 16.1 16.9 -9.6 599.0 825.0 1057.0 1543.0 5864.0 90 12.8 0.0 0.0 NE 9.7 0.0 1019.5 0 0 0
mié 06:00 14.0 14.2 15.1 15.2 15.9 16.9 -9.8 597.0 823.0 1056.0 1541.0 5860.0 90 12.3 0.0 0.0 E 8.3 0.0 1019.4 0 0 0
mié 07:00 13.6 13.7 14.6 15.1 16.4 16.9 -9.8 597.0 823.0 1055.0 1541.0 5859.0 90 11.9 0.0 0.0 E 5.0 0.0 1019.4 0 0 0
mié 08:00 13.7 14.1 14.6 15.3 16.5 17.4 -9.8 596.0 822.0 1054.0 1541.0 5859.0 90 12.0 0.0 0.0 S 5.4 0.0 1019.3 0 0 0
mié 09:00 15.9 16.6 15.1 15.8 16.8 17.6 -9.8 597.0 824.0 1056.0 1543.0 5860.0 82 12.8 0.0 0.0 S 3.2 0.0 1019.5 0 0 0
mié 10:00 18.0 18.1 14.5 16.0 17.3 18.2 -9.8 597.0 823.0 1056.0 1545.0 5862.0 73 13.0 0.0 0.0 NE 14.0 0.0 1019.3 0 0 0
mié 11:00 20.8 20.1 15.9 14.7 17.2 18.3 -10.0 598.0 825.0 1057.0 1545.0 5862.0 60 12.7 0.0 0.0 NE 23.8 0.0 1018.9 0 0 0
mié 12:00 22.6 22.3 17.4 15.5 17.0 18.7 -10.3 599.0 826.0 1059.0 1548.0 5865.0 54 12.8 0.0 0.0 NE 22.0 0.0 1018.7 0 0 0
mié 13:00 24.7 24.3 19.2 17.1 16.6 18.9 -10.5 600.0 828.0 1061.0 1550.0 5868.0 47 12.6 0.0 0.0 NE 22.7 0.0 1018.4 0 0 0
mié 14:00 26.2 25.8 20.5 18.3 16.4 19.7 -10.3 599.0 828.0 1062.0 1552.0 5870.0 45 13.3 0.0 0.0 NE 24.1 0.0 1018.0 0 0 0
mié 15:00 27.0 26.7 21.1 18.9 16.9 20.4 -10.0 597.0 827.0 1062.0 1552.0 5872.0 45 14.0 0.0 0.0 NE 25.6 0.0 1017.6 0 0 0
mié 16:00 27.4 27.3 21.6 19.5 17.4 20.8 -9.8 594.0 824.0 1059.0 1550.0 5872.0 45 14.4 0.0 0.0 NE 25.9 0.0 1017.2 0 0 0
mié 17:00 27.5 27.4 21.8 19.7 17.6 20.8 -9.6 592.0 823.0 1059.0 1549.0 5874.0 46 14.9 0.0 0.0 NE 27.0 0.0 1017.0 0 0 0
mié 18:00 26.9 26.8 21.5 19.4 17.4 20.6 -9.3 592.0 822.0 1058.0 1549.0 5875.0 49 15.2 0.0 0.0 NE 27.7 0.0 1017.0 0 0 0
mié 19:00 25.9 25.8 20.8 18.7 16.9 20.5 -9.1 592.0 822.0 1057.0 1548.0 5877.0 53 15.5 0.0 0.0 NE 28.1 0.0 1017.1 0 0 0
mié 20:00 24.8 24.9 20.0 18.0 17.4 20.5 -8.9 591.0 821.0 1055.0 1547.0 5877.0 56 15.4 0.0 0.0 NE 27.4 0.0 1017.2 0 0 0
mié 21:00 23.5 23.8 19.2 18.2 17.7 20.5 -8.9 592.0 821.0 1056.0 1548.0 5878.0 61 15.5 0.0 0.0 NE 24.8 0.0 1017.5 0 0 0
mié 22:00 22.0 22.5 18.6 18.4 18.5 20.0 -8.9 594.0 823.0 1058.0 1550.0 5879.0 66 15.4 0.0 0.0 NE 20.9 0.0 1017.8 0 0 0
mié 23:00 20.4 20.9 17.9 17.9 18.9 20.0 -8.9 596.0 825.0 1060.0 1552.0 5882.0 74 15.6 0.0 0.0 NE 18.0 0.0 1018.3 0 0 0
jue 00:00 19.4 20.2 17.9 18.2 18.6 20.0 -8.9 598.0 827.0 1062.0 1554.0 5883.0 79 15.7 0.0 0.0 NE 17.6 0.0 1018.7 0 0 0
jue 01:00 18.7 19.6 17.5 18.3 18.4 20.2 -8.9 599.0 827.0 1063.0 1554.0 5885.0 83 15.8 0.0 0.0 NE 14.0 0.0 1018.9 0 0 0
jue 02:00 18.1 19.2 17.3 18.0 18.6 20.2 -8.9 598.0 827.0 1062.0 1554.0 5883.0 87 15.9 0.0 0.0 NE 14.0 0.0 1018.9 0 0 0
jue 03:00 17.7 18.9 17.3 18.6 19.2 20.3 -8.9 594.0 823.0 1059.0 1551.0 5880.0 89 15.8 0.0 0.0 NE 11.5 0.0 1018.5 0 0 0
jue 04:00 17.0 18.2 16.8 18.0 19.3 20.8 -9.1 590.0 818.0 1053.0 1546.0 5875.0 91 15.5 0.0 0.0 E 9.7 0.0 1018.0 0 0 0
jue 05:00 16.4 17.7 17.4 18.3 19.3 21.0 -9.1 587.0 816.0 1051.0 1544.0 5872.0 92 15.1 0.0 0.0 E 6.1 0.0 1017.7 0 0 0
jue 06:00 16.0 17.1 17.4 18.4 19.4 21.0 -9.1 585.0 814.0 1049.0 1542.0 5871.0 92 14.7 0.0 0.0 SE 3.6 0.0 1017.5 1 0 0
jue 07:00 15.6 16.5 17.3 18.5 19.5 21.1 -9.1 585.0 813.0 1049.0 1542.0 5871.0 91 14.1 0.0 0.0 S 4.3 0.0 1017.5 0 0 0
jue 08:00 16.1 17.2 17.0 18.6 20.1 21.1 -8.9 585.0 814.0 1050.0 1544.0 5872.0 91 14.6 0.0 0.0 SW 5.4 0.0 1017.6 1 0 0
jue 09:00 18.2 19.8 17.4 19.0 20.7 21.2 -8.9 586.0 815.0 1051.0 1546.0 5875.0 85 15.6 0.0 0.0 S 6.1 0.0 1017.7 0 0 0
jue 10:00 20.3 21.6 17.8 19.4 21.0 21.2 -8.6 587.0 816.0 1052.0 1547.0 5878.0 75 15.7 0.0 0.0 NE 12.2 0.0 1017.5 0 0 0
jue 11:00 22.8 23.9 17.9 19.8 21.1 21.1 -8.4 587.0 816.0 1052.0 1547.0 5879.0 65 15.9 0.0 0.0 NE 16.6 0.0 1017.1 0 0 0
jue 12:00 25.1 26.4 19.9 18.4 21.5 20.9 -8.2 587.0 817.0 1053.0 1548.0 5880.0 58 16.3 0.0 0.0 NE 17.3 0.0 1016.7 0 0 0
jue 13:00 27.1 28.4 21.6 19.6 19.5 20.8 -8.2 588.0 819.0 1054.0 1549.0 5883.0 52 16.4 0.0 0.0 NE 18.4 0.0 1016.5 0 0 0
jue 14:00 27.9 28.7 22.4 20.3 18.5 21.1 -8.2 587.0 818.0 1055.0 1548.0 5883.0 53 17.4 0.0 0.0 N 28.4 0.0 1016.2 0 0 0
jue 15:00 28.1 28.4 22.6 20.7 19.2 20.9 -8.2 585.0 817.0 1053.0 1547.0 5883.0 49 16.4 0.0 0.0 N 29.5 0.0 1016.0 0 0 0
jue 16:00 28.2 28.5 22.8 20.9 19.6 20.0 -8.2 583.0 815.0 1052.0 1545.0 5882.0 50 16.8 0.0 0.0 N 31.3 0.0 1015.8 0 0 0
jue 17:00 28.0 28.3 22.8 21.0 19.9 20.0 -8.2 580.0 812.0 1049.0 1542.0 5880.0 50 16.6 0.0 0.0 N 30.6 0.0 1015.4 0 0 0
jue 18:00 27.3 27.8 22.5 20.9 20.1 19.9 -8.2 578.0 810.0 1046.0 1539.0 5878.0 53 16.9 0.0 0.0 N 29.9 0.0 1015.2 0 0 0
jue 19:00 26.5 27.2 22.1 20.9 20.2 19.7 -8.4 576.0 808.0 1045.0 1537.0 5876.0 57 17.3 0.0 0.0 N 28.8 0.0 1015.2 0 0 0
jue 20:00 25.4 26.1 21.6 21.1 19.9 19.3 -8.4 575.0 806.0 1043.0 1535.0 5874.0 61 17.3 0.0 0.0 N 27.7 0.0 1015.1 0 0 0
jue 21:00 23.8 25.0 21.0 21.0 19.5 18.3 -8.6 574.0 806.0 1042.0 1533.0 5872.0 69 17.8 0.0 0.0 N 27.0 0.0 1015.2 0 0 0
jue 22:00 22.7 23.6 20.7 20.2 19.1 17.9 -8.9 574.0 805.0 1041.0 1531.0 5868.0 69 16.7 0.0 0.0 N 23.0 340.0 1015.3 0 0 0
jue 23:00 21.4 22.8 20.0 19.4 18.7 17.5 -8.9 576.0 806.0 1042.0 1532.0 5867.0 75 16.7 0.0 0.0 N 19.1 320.0 1015.7 0 0 0
vie 00:00 20.6 22.0 19.6 18.7 18.6 17.7 -8.6 575.0 805.0 1040.0 1531.0 5865.0 77 16.4 0.0 0.0 NE 12.6 310.0 1015.7 0 0 0
vie 01:00 20.0 21.9 19.3 18.9 18.6 17.7 -9.1 574.0 804.0 1040.0 1530.0 5863.0 81 16.6 0.0 0.0 NE 10.1 280.0 1015.7 0 0 0
vie 02:00 18.9 20.9 19.1 19.3 18.5 17.9 -9.3 572.0 801.0 1037.0 1527.0 5858.0 88 16.9 0.0 0.0 SE 3.2 270.0 1015.4 0 0 0
vie 03:00 18.4 20.3 18.2 19.0 18.6 17.6 -9.3 568.0 797.0 1032.0 1522.0 5851.0 90 16.7 0.0 0.0 E 4.3 190.0 1015.1 0 0 0
vie 04:00 17.9 20.0 18.0 18.0 18.2 18.0 -9.6 564.0 793.0 1028.0 1517.0 5844.0 93 16.8 0.0 0.0 E 5.0 190.0 1014.8 17 0 0
vie 05:00 17.4 18.8 18.0 18.5 18.7 18.3 -10.0 559.0 788.0 1024.0 1514.0 5837.0 93 16.2 0.0 0.0 S 3.6 180.0 1014.2 22 0 0
vie 06:00 17.2 18.6 18.0 18.8 19.8 18.5 -10.0 553.0 782.0 1018.0 1509.0 5831.0 92 15.8 0.0 0.0 SW 7.2 90.0 1013.5 5 0 0
vie 07:00 16.7 18.3 17.8 18.8 20.0 18.8 -10.5 551.0 780.0 1016.0 1508.0 5828.0 93 15.5 0.0 0.0 S 5.4 100.0 1013.3 2 0 100
vie 08:00 17.0 18.8 17.1 18.3 19.4 19.2 -10.7 552.0 780.0 1016.0 1508.0 5826.0 93 15.9 0.0 0.0 S 2.9 220.0 1013.5 14 0 100
vie 09:00 18.3 20.4 16.9 16.8 18.5 19.1 -11.0 553.0 781.0 1015.0 1506.0 5821.0 90 16.6 0.0 0.0 SW 5.4 250.0 1013.8 26 0 96
vie 10:00 19.7 21.9 16.9 16.6 18.2 18.7 -11.2 552.0 780.0 1014.0 1505.0 5818.0 86 17.3 0.0 0.0 NW 9.7 360.0 1013.7 17 0 50
vie 11:00 21.5 23.4 17.1 16.6 17.8 18.3 -11.2 552.0 780.0 1014.0 1504.0 5815.0 80 17.9 0.0 0.0 NW 16.2 490.0 1013.3 6 1 28
vie 12:00 23.0 25.5 17.7 16.7 17.4 18.0 -11.2 552.0 781.0 1015.0 1504.0 5814.0 73 17.9 0.0 0.0 N 21.2 650.0 1013.3 1 0 29
vie 13:00 24.4 27.1 18.7 17.1 16.8 17.6 -11.2 553.0 782.0 1016.0 1504.0 5814.0 67 17.8 0.0 0.0 N 25.2 820.0 1013.1 0 0 43
vie 14:00 24.9 27.4 19.2 17.2 16.4 17.1 -11.2 553.0 782.0 1016.0 1503.0 5813.0 65 17.9 0.0 0.0 N 30.2 960.0 1013.0 0 1 46
vie 15:00 24.6 27.1 19.2 17.1 16.3 16.7 -11.4 552.0 781.0 1015.0 1502.0 5811.0 66 17.8 0.0 0.0 N 32.0 1060.0 1013.0 1 5 34
vie 16:00 24.2 26.8 18.8 16.7 16.1 16.1 -11.7 550.0 779.0 1013.0 1500.0 5807.0 69 18.2 0.0 0.0 N 32.0 1130.0 1012.8 5 0 38
vie 17:00 24.0 26.4 18.3 16.5 16.1 15.4 -11.9 549.0 778.0 1012.0 1498.0 5804.0 71 18.4 0.0 0.0 N 30.2 1190.0 1012.7 20 0 50
vie 18:00 23.4 25.4 17.9 16.4 16.0 15.0 -12.1 548.0 777.0 1011.0 1496.0 5800.0 75 18.7 0.1 0.0 N 28.4 1250.0 1012.5 34 67 81
vie 19:00 21.7 23.2 17.6 16.3 16.0 14.5 -12.4 547.0 775.0 1009.0 1495.0 5797.0 83 18.6 0.2 0.0 N 27.4 1280.0 1012.4 57 0 28
vie 20:00 21.2 22.9 17.2 16.2 15.9 14.1 -12.4 547.0 775.0 1009.0 1494.0 5794.0 83 18.2 0.0 0.0 N 22.0 1260.0 1012.6 81 3 83
vie 21:00 20.6 22.2 16.9 16.1 15.8 14.0 -12.4 549.0 777.0 1010.0 1496.0 5793.0 85 17.9 0.0 0.0 N 18.7 1120.0 1012.9 89 1 48
vie 22:00 19.8 21.5 16.5 16.1 15.6 14.1 -12.4 552.0 779.0 1012.0 1498.0 5793.0 87 17.6 0.0 0.0 N 17.3 920.0 1012.9 80 2 7
vie 23:00 19.3 21.1 16.3 16.0 15.5 14.1 -12.4 554.0 781.0 1014.0 1500.0 5792.0 90 17.6 0.0 0.0 N 14.0 780.0 1013.6 97 0 20
sáb 00:00 19.1 21.2 16.3 15.9 15.5 14.1 -12.8 555.0 782.0 1015.0 1500.0 5791.0 91 17.6 0.0 0.0 N 11.5 770.0 1013.6 91 0 46
sáb 01:00 18.8 20.7 16.3 15.6 15.5 14.0 -13.3 554.0 782.0 1015.0 1500.0 5789.0 92 17.4 0.0 0.0 N 12.2 830.0 1013.9 93 0 100
sáb 02:00 18.7 20.8 16.3 15.4 15.5 14.0 -13.8 553.0 781.0 1014.0 1498.0 5786.0 90 17.0 0.0 0.0 N 10.1 880.0 1013.7 78 32 100
sáb 03:00 18.8 20.7 16.1 15.2 15.4 14.0 -13.8 550.0 777.0 1011.0 1494.0 5782.0 89 17.0 0.0 0.0 N 7.2 920.0 1013.0 63 47 100
sáb 04:00 18.4 20.0 15.8 15.1 15.1 14.1 -13.8 546.0 773.0 1006.0 1490.0 5776.0 90 16.7 0.0 0.0 N 11.5 950.0 1012.5 82 10 100
sáb 05:00 18.2 20.0 15.7 15.0 15.0 14.2 -13.5 543.0 769.0 1002.0 1486.0 5772.0 90 16.5 0.0 0.0 N 9.7 950.0 1012.5 73 23 100
sáb 06:00 18.1 20.1 15.8 15.1 15.0 14.5 -13.1 542.0 768.0 1000.0 1485.0 5769.0 90 16.4 0.0 0.0 N 7.2 890.0 1012.3 87 14 100
sáb 07:00 18.4 20.2 16.1 15.2 15.0 14.8 -12.6 541.0 768.0 1000.0 1485.0 5766.0 88 16.4 0.0 0.0 SW 3.6 790.0 1012.0 22 52 100
sáb 08:00 18.5 20.4 16.3 15.4 15.1 15.1 -12.1 541.0 768.0 1000.0 1485.0 5765.0 88 16.4 0.0 0.0 N 5.0 670.0 1012.2 8 67 100
sáb 09:00 18.7 20.4 16.4 15.6 15.6 15.1 -11.9 541.0 768.0 1001.0 1486.0 5765.0 88 16.6 0.0 0.0 N 10.4 500.0 1012.4 5 35 93
sáb 10:00 19.2 20.9 16.5 16.0 16.1 15.1 -11.9 542.0 769.0 1002.0 1488.0 5767.0 86 16.8 0.0 0.0 N 14.8 300.0 1012.6 9 21 47
sáb 11:00 20.6 22.6 16.7 16.3 16.6 15.1 -11.9 542.0 769.0 1003.0 1489.0 5769.0 80 17.0 0.0 0.0 N 12.6 160.0 1012.2 0 21 61
sáb 12:00 22.3 24.3 16.9 16.6 16.7 15.2 -11.7 542.0 769.0 1003.0 1490.0 5772.0 73 17.2 0.0 0.0 N 16.9 110.0 1012.1 0 34 75
sáb 13:00 23.1 24.5 17.2 17.0 16.6 15.4 -11.7 542.0 770.0 1004.0 1490.0 5775.0 71 17.5 0.0 0.0 N 25.6 120.0 1012.0 0 38 62
sáb 14:00 22.5 23.7 17.5 17.3 16.6 15.6 -11.4 542.0 770.0 1004.0 1490.0 5777.0 72 17.2 0.0 0.0 N 27.0 120.0 1012.0 0 27 55
sáb 15:00 23.2 25.1 17.8 17.4 16.6 15.4 -11.4 542.0 770.0 1004.0 1490.0 5778.0 67 16.7 0.0 0.0 N 26.6 100.0 1011.8 0 15 19
sáb 16:00 23.7 25.5 18.2 17.5 16.6 15.3 -11.2 542.0 771.0 1005.0 1490.0 5779.0 63 16.2 0.0 0.0 N 27.7 80.0 1011.8 0 7 14
sáb 17:00 23.9 25.5 18.5 17.5 16.6 15.2 -11.2 542.0 771.0 1005.0 1490.0 5780.0 60 15.6 0.0 0.0 N 27.7 70.0 1011.9 0 3 5
sáb 18:00 23.7 24.6 18.5 17.5 16.5 15.2 -11.0 541.0 770.0 1004.0 1489.0 5781.0 58 15.0 0.0 0.0 N 26.3 70.0 1012.0 0 4 0
sáb 19:00 23.4 23.4 18.3 17.4 16.4 15.1 -10.7 541.0 769.0 1003.0 1489.0 5782.0 58 14.6 0.0 0.0 N 24.5 70.0 1011.7 0 7 0
sáb 20:00 22.3 22.5 18.1 17.4 16.3 15.1 -10.5 541.0 769.0 1003.0 1489.0 5784.0 64 15.1 0.0 0.0 N 22.3 60.0 1011.8 9 11 0
sáb 21:00 21.2 21.9 17.9 17.4 16.4 15.0 -10.3 543.0 771.0 1005.0 1491.0 5787.0 69 15.2 0.0 0.0 N 20.2 40.0 1012.1 21 6 0
sáb 22:00 20.2 20.8 17.6 17.4 16.5 15.0 -10.3 547.0 774.0 1009.0 1495.0 5791.0 70 14.6 0.0 0.0 N 14.0 20.0 1012.4 7 0 0
sáb 23:00 19.0 19.4 17.3 17.3 16.6 14.8 -10.0 549.0 777.0 1011.0 1497.0 5793.0 74 14.2 0.0 0.0 N 12.2 0.0 1013.1 3 0 0
DWD-ICON Actualizado el martes día 17 a las 23:08:03
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
mié 00:00 15.7 16.5 15.1 13.9 13.5 15.8 -8.4 610.0 836.0 1067.0 1550.0 5877.0 89 13.9 0.0 0.0 E 14.8 0.0 1020.7 0 0 0
mié 01:00 15.0 15.7 14.8 13.7 13.7 16.1 -8.9 612.0 838.0 1069.0 1552.0 5880.0 90 13.4 0.0 0.0 E 12.6 0.0 1021.0 8 0 0
mié 02:00 14.6 15.4 14.7 13.5 14.1 16.5 -8.9 607.0 832.0 1063.0 1547.0 5874.0 95 13.8 0.0 0.0 E 11.5 0.0 1020.4 38 0 0
mié 03:00 13.9 14.6 14.5 13.3 14.2 17.0 -8.9 604.0 829.0 1060.0 1544.0 5871.0 97 13.5 0.0 0.0 SE 10.4 0.0 1020.2 37 0 0
mié 04:00 13.5 14.2 14.3 13.1 14.3 17.1 -9.1 599.0 825.0 1056.0 1540.0 5866.0 100 13.5 0.0 0.0 SE 10.4 0.0 1019.8 60 0 0
mié 05:00 13.3 13.9 14.2 13.2 14.5 17.3 -9.6 598.0 823.0 1054.0 1539.0 5862.0 100 13.3 0.0 0.0 SE 10.4 0.0 1019.7 68 0 0
mié 06:00 13.1 13.7 13.9 13.1 14.8 17.4 -9.8 597.0 822.0 1053.0 1538.0 5859.0 100 13.1 0.0 0.0 SE 9.4 0.0 1019.6 71 0 0
mié 07:00 13.1 13.7 13.8 13.2 15.1 17.5 -9.8 597.0 822.0 1053.0 1539.0 5858.0 100 13.1 0.0 0.0 SE 9.7 0.0 1019.7 75 0 0
mié 08:00 13.8 14.5 13.7 13.6 15.5 17.9 -10.0 597.0 822.0 1054.0 1540.0 5857.0 99 13.6 0.0 0.0 SE 10.1 0.0 1019.7 73 0 0
mié 09:00 15.8 17.2 13.9 14.2 16.0 18.1 -10.3 596.0 821.0 1053.0 1540.0 5857.0 95 15.0 0.0 0.0 SE 11.5 0.0 1019.4 52 0 0
mié 10:00 18.1 19.5 14.2 14.8 16.7 18.3 -10.5 598.0 824.0 1056.0 1544.0 5861.0 84 15.3 0.0 0.0 E 12.2 0.0 1019.3 41 0 0
mié 11:00 19.5 20.6 14.6 15.3 17.4 18.5 -10.7 599.0 825.0 1058.0 1547.0 5863.0 75 15.0 0.0 0.0 NE 14.0 0.0 1019.2 40 0 0
mié 12:00 21.0 22.8 15.8 15.2 17.7 18.5 -10.7 601.0 827.0 1060.0 1550.0 5867.0 69 15.1 0.0 0.0 NE 18.4 0.0 1019.2 33 0 0
mié 13:00 22.6 24.9 17.2 15.3 18.0 18.7 -11.0 602.0 829.0 1062.0 1552.0 5870.0 63 15.2 0.0 0.0 NE 21.6 0.0 1019.0 32 0 0
mié 14:00 23.8 26.5 18.2 16.1 17.8 19.2 -11.0 599.0 827.0 1061.0 1551.0 5870.0 61 15.8 0.0 0.0 NE 25.9 0.0 1018.5 32 0 0
mié 15:00 24.6 27.2 19.0 16.7 17.7 19.7 -11.0 597.0 826.0 1059.0 1550.0 5870.0 59 16.0 0.0 0.0 NE 30.6 0.0 1018.1 30 0 0
mié 16:00 24.8 27.4 19.2 17.2 17.8 20.0 -10.7 598.0 827.0 1061.0 1553.0 5873.0 62 17.0 0.0 0.0 NE 33.8 0.0 1018.2 31 0 0
mié 17:00 24.5 26.6 19.0 17.5 18.4 19.9 -10.5 597.0 826.0 1060.0 1552.0 5874.0 64 17.2 0.0 0.0 NE 34.9 0.0 1018.1 33 0 0
mié 18:00 23.9 25.7 18.8 17.6 18.7 19.9 -10.3 597.0 826.0 1060.0 1552.0 5876.0 68 17.7 0.0 0.0 NE 34.6 0.0 1018.1 30 0 0
mié 19:00 23.3 24.3 18.6 17.7 18.7 20.0 -10.0 593.0 822.0 1056.0 1548.0 5873.0 68 17.1 0.0 0.0 NE 31.7 0.0 1017.7 15 0 0
mié 20:00 22.6 23.9 18.3 17.5 18.5 19.9 -9.8 593.0 821.0 1056.0 1547.0 5874.0 72 17.3 0.0 0.0 NE 27.4 0.0 1017.7 11 0 0
mié 21:00 21.4 22.9 17.8 17.3 18.7 19.8 -9.6 594.0 822.0 1057.0 1548.0 5877.0 76 17.0 0.0 0.0 NE 22.0 0.0 1018.0 0 0 0
mié 22:00 19.4 21.2 17.5 17.4 18.6 19.8 -9.3 593.0 821.0 1056.0 1548.0 5876.0 85 16.8 0.0 0.0 NE 16.9 0.0 1018.1 7 0 0
mié 23:00 18.1 20.0 17.6 17.3 18.4 20.0 -9.3 600.0 828.0 1063.0 1555.0 5884.0 91 16.6 0.0 0.0 NE 9.7 0.0 1019.0 21 0 0
jue 00:00 17.3 19.2 17.5 17.4 18.9 20.3 -9.1 599.0 828.0 1063.0 1555.0 5884.0 94 16.3 0.0 0.0 NE 7.6 0.0 1019.1 10 0 0
jue 01:00 16.7 18.5 17.2 17.3 19.1 20.6 -9.1 599.0 828.0 1063.0 1555.0 5885.0 96 16.0 0.0 0.0 E 6.8 0.0 1019.1 19 8 0
jue 02:00 16.3 18.0 17.0 17.3 19.4 20.8 -8.9 596.0 824.0 1059.0 1552.0 5882.0 97 15.8 0.0 0.0 E 6.5 0.0 1018.8 29 9 0
jue 03:00 16.1 17.7 16.4 16.7 19.3 21.4 -8.9 592.0 820.0 1055.0 1548.0 5878.0 98 15.8 0.0 0.0 SE 7.6 0.0 1018.4 62 1 0
jue 04:00 16.0 17.7 16.1 16.7 19.1 21.6 -8.9 589.0 816.0 1051.0 1544.0 5874.0 99 15.8 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1018.0 66 2 0
jue 05:00 16.1 18.0 16.0 16.7 19.0 21.5 -8.9 586.0 814.0 1049.0 1542.0 5871.0 100 16.1 0.0 0.0 SE 7.2 0.0 1017.8 63 0 0
jue 06:00 15.9 17.5 15.9 17.0 18.9 21.5 -8.9 586.0 813.0 1048.0 1541.0 5870.0 100 15.9 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1017.7 57 2 0
jue 07:00 15.7 17.3 16.0 17.3 19.2 21.2 -8.9 587.0 814.0 1049.0 1543.0 5871.0 100 15.7 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1017.8 63 24 0
jue 08:00 16.1 17.9 16.2 17.5 19.6 21.0 -8.6 588.0 815.0 1050.0 1544.0 5872.0 100 16.1 0.0 0.0 S 9.4 0.0 1018.0 77 5 0
jue 09:00 17.6 20.0 16.2 17.8 20.2 21.0 -8.6 586.0 813.0 1049.0 1543.0 5872.0 97 17.1 0.0 0.0 S 9.7 0.0 1017.6 63 0 0
jue 10:00 19.9 22.5 16.7 18.0 20.8 21.1 -8.6 587.0 815.0 1050.0 1545.0 5875.0 88 17.8 0.0 0.0 NW 9.0 0.0 1017.5 45 0 0
jue 11:00 21.5 23.9 17.2 18.3 21.0 21.0 -8.6 587.0 815.0 1051.0 1546.0 5876.0 80 17.9 0.0 0.0 N 10.1 0.0 1017.4 40 0 0
jue 12:00 22.9 25.9 17.8 18.7 21.0 20.9 -8.6 589.0 818.0 1054.0 1549.0 5881.0 74 18.0 0.0 0.0 N 14.0 0.0 1017.4 49 0 0
jue 13:00 24.2 27.8 18.9 18.4 20.8 20.8 -8.6 591.0 820.0 1056.0 1551.0 5885.0 68 17.9 0.0 0.0 N 16.2 0.0 1017.4 31 0 0
jue 14:00 25.5 30.2 19.9 18.2 20.1 20.8 -8.6 590.0 820.0 1055.0 1550.0 5885.0 71 19.8 0.0 0.0 N 20.5 170.0 1017.1 48 3 0
jue 15:00 26.3 30.5 20.8 18.6 19.1 20.8 -8.6 586.0 816.0 1051.0 1545.0 5882.0 66 19.4 0.0 0.0 N 23.8 180.0 1016.4 44 18 0
jue 16:00 26.7 30.4 21.3 19.1 18.2 20.5 -8.6 583.0 813.0 1049.0 1542.0 5880.0 62 18.8 0.0 0.0 N 24.5 130.0 1016.0 37 28 0
jue 17:00 26.7 29.6 21.5 19.6 18.5 20.0 -8.6 581.0 812.0 1047.0 1540.0 5878.0 60 18.3 0.0 0.0 N 27.7 160.0 1015.7 13 0 0
jue 18:00 26.1 28.3 21.3 19.6 18.5 19.7 -8.6 581.0 811.0 1047.0 1539.0 5878.0 61 18.0 0.0 0.0 N 28.8 130.0 1015.8 7 0 0
jue 19:00 25.0 26.4 20.7 19.4 18.4 19.8 -8.9 579.0 809.0 1045.0 1537.0 5875.0 64 17.7 0.0 0.0 N 28.8 30.0 1015.7 1 2 0
jue 20:00 23.8 25.4 19.9 19.1 18.4 18.9 -8.9 578.0 808.0 1043.0 1534.0 5872.0 69 17.8 0.0 0.0 N 26.6 0.0 1015.8 0 4 3
jue 21:00 22.4 24.4 19.2 18.5 18.0 18.5 -8.9 578.0 807.0 1042.0 1532.0 5869.0 75 17.7 0.0 0.0 N 22.3 0.0 1015.9 0 4 0
jue 22:00 20.3 22.3 18.7 18.3 17.8 17.7 -8.9 577.0 806.0 1041.0 1530.0 5864.0 83 17.3 0.0 0.0 NW 15.5 0.0 1016.0 0 22 12
jue 23:00 18.8 20.9 18.1 17.7 17.4 17.4 -8.9 580.0 808.0 1043.0 1532.0 5863.0 90 17.1 0.0 0.0 NW 9.7 0.0 1016.5 0 24 0
vie 00:00 18.1 20.1 17.8 17.3 17.0 17.4 -8.6 580.0 808.0 1042.0 1530.0 5860.0 93 16.9 0.0 0.0 NW 6.5 0.0 1016.6 1 39 0
