METEOFRANCE Actualizado el miércoles día 14 a las 13:29:42
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
sáb 00:00 12.7 11.5 11.6 10.2 8.5 8.0 -11.0 656.0 879.0 1106.0 1577.0 5858.0 79 9.2 0.0 0.0 NE 15.5 50.0 1026.5 0 0 0
sáb 01:00 12.1 11.0 11.6 10.4 8.8 8.8 -11.2 652.0 874.0 1102.0 1574.0 5860.0 82 9.1 0.0 0.0 NE 14.8 40.0 1026.4 0 0 0
sáb 02:00 11.5 11.3 11.2 9.6 8.6 8.8 -11.2 651.0 874.0 1101.0 1572.0 5854.0 84 8.8 0.0 0.0 NE 13.7 40.0 1026.5 0 0 0
sáb 03:00 11.1 10.2 10.9 9.4 8.5 8.9 -11.2 657.0 879.0 1105.0 1577.0 5856.0 84 8.5 0.0 0.0 NE 12.2 20.0 1027.3 0 0 0
sáb 04:00 10.7 9.5 10.7 9.3 8.7 9.4 -11.2 647.0 868.0 1095.0 1568.0 5850.0 86 8.4 0.0 0.0 W 10.4 0.0 1026.3 0 0 0
sáb 05:00 9.7 8.4 10.6 9.8 9.6 10.7 -11.2 643.0 865.0 1092.0 1566.0 5851.0 88 7.8 0.0 0.0 N 10.8 10.0 1025.9 0 0 0
sáb 06:00 9.3 8.4 10.4 9.6 9.5 11.2 -11.2 643.0 865.0 1092.0 1567.0 5851.0 87 7.2 0.0 0.0 N 5.8 10.0 1026.0 0 0 0
sáb 07:00 8.3 7.6 10.8 10.0 9.8 11.6 -11.4 640.0 862.0 1090.0 1565.0 5848.0 93 7.2 0.0 0.0 SW 2.5 0.0 1025.7 1 0 0
sáb 08:00 7.9 6.8 10.4 10.5 10.7 11.9 -11.2 640.0 862.0 1090.0 1567.0 5851.0 92 6.7 0.0 0.0 SW 3.6 10.0 1025.8 0 0 0
sáb 09:00 9.0 8.0 11.0 10.9 11.7 12.8 -11.2 640.0 862.0 1091.0 1569.0 5853.0 86 6.8 0.0 0.0 SW 2.2 20.0 1025.7 0 0 0
sáb 10:00 11.6 10.6 10.9 11.3 12.1 13.3 -11.0 639.0 862.0 1091.0 1570.0 5855.0 78 7.8 0.0 0.0 SE 6.1 20.0 1025.6 0 0 0
sáb 11:00 13.5 12.8 11.5 12.3 13.0 13.6 -11.2 639.0 862.0 1091.0 1571.0 5857.0 69 7.9 0.0 0.0 W 5.8 20.0 1025.4 0 0 0
sáb 12:00 15.3 14.7 11.5 12.9 13.7 13.9 -11.2 639.0 862.0 1093.0 1573.0 5860.0 67 9.2 0.0 0.0 NW 13.0 20.0 1025.1 0 0 0
sáb 13:00 18.0 16.2 12.6 13.3 14.9 14.4 -11.0 638.0 862.0 1093.0 1575.0 5862.0 54 8.5 0.0 0.0 NE 20.9 30.0 1024.4 0 0 0
sáb 14:00 19.2 18.2 13.7 13.2 15.2 14.8 -11.0 637.0 861.0 1092.0 1575.0 5863.0 53 9.4 0.0 0.0 NE 19.8 0.0 1024.0 0 0 0
sáb 15:00 20.3 19.4 14.7 12.8 14.8 15.3 -11.0 636.0 861.0 1091.0 1575.0 5863.0 52 10.1 0.0 0.0 NE 19.1 10.0 1023.6 0 0 0
sáb 16:00 20.5 19.4 15.1 13.0 13.7 15.7 -11.2 634.0 859.0 1089.0 1573.0 5861.0 51 10.0 0.0 0.0 NE 22.0 0.0 1023.3 0 0 0
sáb 17:00 20.2 19.2 15.0 13.0 13.0 15.7 -11.4 634.0 859.0 1089.0 1573.0 5861.0 57 11.4 0.0 0.0 NE 23.4 0.0 1023.3 0 0 0
sáb 18:00 19.9 19.3 15.1 13.9 14.3 14.7 -11.4 635.0 860.0 1091.0 1574.0 5862.0 59 11.6 0.0 0.0 NE 23.4 10.0 1023.4 0 0 0
sáb 19:00 19.4 18.7 15.0 14.2 14.8 14.6 -11.2 635.0 861.0 1092.0 1575.0 5862.0 63 12.1 0.0 0.0 NE 19.1 10.0 1023.5 0 0 0
sáb 20:00 18.1 17.4 14.7 14.2 15.4 14.6 -11.0 636.0 862.0 1093.0 1577.0 5863.0 70 12.5 0.0 0.0 NE 18.4 10.0 1023.8 0 0 0
sáb 21:00 16.3 15.5 14.6 14.1 14.8 15.3 -10.7 637.0 862.0 1094.0 1577.0 5864.0 73 11.5 0.0 0.0 NE 18.0 40.0 1024.0 0 0 0
sáb 22:00 15.0 14.3 14.6 14.3 14.5 15.4 -10.5 636.0 861.0 1093.0 1576.0 5864.0 79 11.4 0.0 0.0 NE 15.1 30.0 1024.1 0 0 0
sáb 23:00 14.0 13.4 14.3 14.9 15.1 15.0 -11.0 635.0 860.0 1092.0 1576.0 5864.0 83 11.1 0.0 0.0 NE 13.0 30.0 1024.1 0 0 0
dom 00:00 13.2 12.4 14.2 14.9 15.4 15.3 -11.2 636.0 861.0 1093.0 1577.0 5864.0 84 10.6 0.0 0.0 NE 10.8 30.0 1024.2 0 0 0
dom 01:00 12.6 11.8 14.0 14.5 14.9 15.1 -10.7 637.0 862.0 1094.0 1577.0 5863.0 84 10.0 0.0 0.0 NE 10.4 0.0 1024.4 0 0 0
dom 02:00 12.2 11.5 13.4 14.2 14.9 15.0 -10.7 636.0 861.0 1093.0 1576.0 5862.0 84 9.5 0.0 0.0 NE 8.3 0.0 1024.5 0 0 0
dom 03:00 11.9 11.0 13.4 14.2 14.9 15.0 -10.7 635.0 860.0 1091.0 1574.0 5859.0 83 9.1 0.0 0.0 N 5.8 20.0 1024.4 0 0 0
dom 04:00 10.9 10.2 13.3 13.9 14.7 14.7 -10.7 633.0 857.0 1089.0 1572.0 5855.0 85 8.4 0.0 0.0 E 5.4 20.0 1024.3 0 0 0
dom 05:00 9.6 8.3 13.3 14.2 15.0 14.8 -11.0 630.0 854.0 1086.0 1569.0 5852.0 89 7.9 0.0 0.0 SW 4.0 40.0 1024.0 1 0 0
dom 06:00 9.2 7.8 13.5 14.5 15.2 14.7 -11.2 626.0 851.0 1083.0 1566.0 5850.0 90 7.6 0.0 0.0 SW 5.8 30.0 1023.5 0 0 0
dom 07:00 8.8 7.7 13.6 14.7 15.0 14.6 -11.2 626.0 851.0 1083.0 1566.0 5848.0 91 7.4 0.0 0.0 SW 5.0 20.0 1023.5 0 0 0
dom 08:00 8.5 6.9 13.5 14.1 14.6 14.1 -10.7 630.0 854.0 1086.0 1568.0 5848.0 91 7.1 0.0 0.0 SW 4.7 30.0 1024.0 1 0 0
dom 09:00 9.6 8.4 13.0 13.7 14.2 13.9 -10.5 634.0 858.0 1089.0 1571.0 5848.0 90 8.0 0.0 0.0 SW 5.8 0.0 1024.5 1 0 0
dom 10:00 12.4 11.8 13.0 13.7 14.1 13.6 -10.3 636.0 860.0 1091.0 1573.0 5850.0 85 9.9 0.0 0.0 SW 6.8 0.0 1024.7 0 0 0
dom 11:00 15.1 14.9 13.8 14.1 14.3 13.6 -10.0 637.0 862.0 1093.0 1574.0 5853.0 73 10.3 0.0 0.0 NE 3.6 0.0 1024.7 0 0 0
dom 12:00 17.6 16.8 13.4 14.0 14.3 14.0 -10.0 638.0 862.0 1093.0 1575.0 5856.0 67 11.4 0.0 0.0 NE 19.4 0.0 1024.3 0 0 0
dom 13:00 19.7 18.4 14.3 13.8 14.3 14.1 -10.3 638.0 863.0 1094.0 1575.0 5859.0 57 10.9 0.0 0.0 NE 23.8 0.0 1024.0 0 0 0
dom 14:00 20.8 20.0 15.3 13.9 14.6 14.2 -10.3 637.0 863.0 1094.0 1576.0 5860.0 58 12.2 0.0 0.0 NE 24.1 0.0 1023.6 0 0 0
dom 15:00 21.4 20.6 15.7 14.1 14.8 14.8 -9.8 635.0 861.0 1092.0 1575.0 5861.0 59 13.0 0.0 0.0 NE 25.9 0.0 1023.3 0 0 0
dom 16:00 21.5 20.4 15.9 14.7 15.2 15.4 -9.8 632.0 858.0 1090.0 1574.0 5861.0 59 13.1 0.0 0.0 NE 28.4 10.0 1022.8 0 0 0
dom 17:00 21.4 20.6 16.1 15.8 15.8 15.8 -9.6 629.0 856.0 1088.0 1573.0 5862.0 62 13.8 0.0 0.0 NE 28.4 0.0 1022.5 0 0 0
dom 18:00 21.0 20.3 16.0 16.4 16.1 15.8 -9.6 629.0 856.0 1089.0 1574.0 5866.0 63 13.7 0.0 0.0 NE 27.7 10.0 1022.6 0 0 0
dom 19:00 19.9 19.2 15.5 16.7 16.7 15.6 -9.3 630.0 857.0 1090.0 1575.0 5868.0 66 13.3 0.0 0.0 NE 26.6 30.0 1022.8 0 0 0
dom 20:00 18.6 18.1 16.0 16.1 16.6 15.1 -9.3 632.0 859.0 1092.0 1577.0 5872.0 70 13.0 0.0 0.0 NE 23.8 70.0 1023.2 0 0 2
dom 21:00 16.7 16.2 16.3 16.6 16.6 14.6 -9.3 634.0 861.0 1094.0 1578.0 5877.0 75 12.2 0.0 0.0 NE 18.7 60.0 1023.5 0 0 55
dom 22:00 15.3 14.5 16.0 16.5 16.1 14.1 -9.3 635.0 861.0 1094.0 1577.0 5879.0 80 11.8 0.0 0.0 NE 16.2 60.0 1023.8 0 0 0
dom 23:00 14.1 13.4 16.0 16.1 15.9 14.0 -9.3 635.0 862.0 1094.0 1577.0 5880.0 83 11.3 0.0 0.0 NE 16.2 50.0 1024.0 0 0 0
lun 00:00 13.3 12.6 15.7 15.9 15.6 13.5 -9.3 635.0 862.0 1094.0 1576.0 5882.0 85 10.8 0.0 0.0 NE 12.2 50.0 1024.1 0 0 0
lun 01:00 12.4 11.8 15.7 15.9 15.6 13.6 -9.1 633.0 859.0 1091.0 1574.0 5881.0 86 10.1 0.0 0.0 NE 9.7 50.0 1023.9 0 0 0
lun 02:00 11.9 11.1 15.9 15.6 15.4 13.9 -8.9 632.0 859.0 1090.0 1573.0 5881.0 86 9.6 0.0 0.0 NE 7.6 50.0 1023.8 0 0 0
lun 03:00 11.5 10.4 15.5 15.1 15.1 13.8 -8.9 632.0 858.0 1089.0 1571.0 5880.0 85 9.0 0.0 0.0 NE 8.6 40.0 1023.8 0 0 0
lun 04:00 11.1 10.0 15.2 15.1 14.9 13.5 -8.6 631.0 857.0 1088.0 1570.0 5879.0 83 8.3 0.0 0.0 NE 7.9 80.0 1023.8 0 0 0
lun 05:00 10.4 9.6 15.0 15.1 14.6 13.4 -8.4 631.0 856.0 1088.0 1569.0 5878.0 82 7.5 0.0 0.0 NE 5.8 80.0 1023.9 0 0 0
lun 06:00 10.0 8.9 15.2 15.1 14.7 13.6 -8.4 629.0 855.0 1086.0 1567.0 5879.0 79 6.5 0.0 0.0 NE 2.5 70.0 1023.7 0 0 0
lun 07:00 9.7 8.2 15.3 15.1 14.7 13.6 -8.6 630.0 855.0 1087.0 1568.0 5881.0 76 5.7 0.0 0.0 NE 4.0 70.0 1023.8 0 0 0
lun 08:00 9.5 8.0 15.1 15.0 14.6 13.9 -8.6 632.0 857.0 1089.0 1570.0 5883.0 76 5.4 0.0 0.0 NE 4.3 90.0 1024.0 0 0 0
lun 09:00 8.2 6.7 12.7 12.7 13.5 13.6 -7.7 637.0 861.0 1091.0 1572.0 5882.0 99 8.0 0.0 0.0 SW 7.2 0.0 1025.0 75 0 27
lun 10:00 9.6 8.8 12.7 12.6 13.5 13.8 -7.5 639.0 863.0 1093.0 1574.0 5885.0 97 9.2 0.0 0.0 SW 6.5 0.0 1025.1 66 0 23
lun 11:00 13.2 13.0 13.0 12.6 13.5 13.9 -7.5 640.0 864.0 1094.0 1576.0 5888.0 89 11.4 0.0 0.0 SW 7.6 0.0 1025.1 6 0 20
lun 12:00 16.7 16.3 13.8 12.8 13.5 14.0 -7.5 640.0 864.0 1095.0 1577.0 5889.0 67 10.6 0.0 0.0 E 14.0 0.0 1024.6 0 0 17
lun 13:00 19.6 19.1 14.8 13.2 13.5 14.1 -7.7 639.0 864.0 1095.0 1577.0 5890.0 56 10.5 0.0 0.0 E 21.2 0.0 1023.9 0 0 15
lun 14:00 21.0 20.7 15.6 13.6 13.5 14.2 -7.7 638.0 863.0 1094.0 1576.0 5889.0 53 11.1 0.0 0.0 NE 24.5 0.0 1023.7 0 0 13
lun 15:00 21.5 20.8 16.0 13.8 13.8 14.2 -7.7 635.0 860.0 1092.0 1574.0 5887.0 51 10.9 0.0 0.0 NE 28.4 0.0 1023.5 0 0 47
lun 16:00 21.5 20.6 16.1 14.0 14.0 14.2 -7.7 631.0 857.0 1088.0 1570.0 5884.0 50 10.6 0.0 0.0 NE 28.4 0.0 1022.9 0 0 52
lun 17:00 21.2 19.4 16.0 14.0 14.1 14.1 -7.7 629.0 855.0 1086.0 1568.0 5881.0 50 10.3 0.0 0.0 NE 28.4 0.0 1022.6 0 0 47
lun 18:00 20.3 18.3 15.6 13.7 14.1 13.9 -7.7 629.0 855.0 1086.0 1568.0 5880.0 53 10.4 0.0 0.0 NE 28.8 0.0 1022.7 0 0 63
lun 19:00 19.1 17.3 14.8 13.2 13.9 13.5 -7.7 631.0 856.0 1087.0 1568.0 5879.0 58 10.6 0.0 0.0 NE 28.1 0.0 1023.0 0 0 58
lun 20:00 17.8 16.4 14.3 13.0 13.8 13.2 -7.7 632.0 857.0 1088.0 1569.0 5878.0 63 10.7 0.0 0.0 NE 25.9 0.0 1023.4 0 0 51
lun 21:00 16.3 15.1 14.0 13.1 13.7 12.8 -7.7 633.0 858.0 1089.0 1570.0 5878.0 69 10.6 0.0 0.0 NE 20.2 0.0 1023.6 0 0 40
lun 22:00 14.9 14.1 13.8 13.3 13.5 12.4 -7.9 634.0 859.0 1090.0 1570.0 5878.0 76 10.7 0.0 0.0 NE 15.8 0.0 1023.9 0 0 44
lun 23:00 13.9 13.4 13.7 13.6 13.4 11.9 -7.9 634.0 859.0 1089.0 1569.0 5877.0 82 10.9 0.0 0.0 NE 11.9 0.0 1023.8 0 0 47
mar 00:00 13.3 13.0 13.6 13.6 13.3 11.5 -7.9 631.0 856.0 1086.0 1566.0 5873.0 86 11.0 0.0 0.0 E 9.4 0.0 1023.6 0 0 42
mar 01:00 12.6 12.7 13.7 13.6 13.1 11.0 -7.7 626.0 852.0 1082.0 1561.0 5868.0 90 11.0 0.0 0.0 E 7.6 0.0 1023.1 9 0 47
mar 02:00 12.1 12.2 13.6 13.3 12.9 10.5 -7.7 622.0 847.0 1077.0 1556.0 5862.0 93 11.0 0.0 0.0 SE 3.6 0.0 1022.6 25 0 37
mar 03:00 11.8 11.8 13.4 13.0 12.5 10.1 -7.7 618.0 843.0 1072.0 1551.0 5856.0 93 10.7 0.0 0.0 S 3.2 0.0 1022.1 25 0 49
mar 04:00 11.6 11.4 13.2 12.5 12.1 9.8 -7.7 614.0 838.0 1068.0 1545.0 5849.0 92 10.4 0.0 0.0 S 2.9 0.0 1021.6 5 0 75
mar 05:00 10.9 10.4 12.9 12.0 11.6 9.4 -7.7 611.0 835.0 1064.0 1541.0 5843.0 95 10.1 0.0 0.0 S 4.0 0.0 1021.3 7 0 77
mar 06:00 10.4 9.5 12.7 11.7 11.1 8.9 -7.9 610.0 834.0 1063.0 1538.0 5837.0 97 9.9 0.0 0.0 SW 6.8 0.0 1021.0 5 0 92
mar 07:00 10.0 8.9 12.6 11.5 10.4 8.4 -7.9 610.0 833.0 1062.0 1536.0 5830.0 97 9.5 0.0 0.0 SW 7.2 0.0 1021.1 4 0 95
mar 08:00 9.7 8.6 12.6 11.3 9.9 8.0 -8.2 610.0 833.0 1062.0 1535.0 5824.0 97 9.3 0.0 0.0 S 6.8 0.0 1021.3 5 0 86
mar 09:00 9.9 8.7 12.6 11.2 9.7 7.5 -8.2 610.0 833.0 1062.0 1534.0 5819.0 96 9.3 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1021.4 5 0 82
mar 10:00 11.7 11.2 12.8 11.2 9.6 7.1 -8.2 609.0 833.0 1061.0 1534.0 5814.0 90 10.1 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1021.0 4 0 82
mar 11:00 15.4 15.2 13.2 11.4 9.7 6.9 -8.2 608.0 832.0 1060.0 1533.0 5808.0 76 11.2 0.0 0.0 S 11.9 0.0 1020.8 1 0 83
mar 12:00 18.2 17.7 13.9 11.9 10.0 6.8 -8.2 605.0 829.0 1058.0 1531.0 5800.0 68 12.2 0.0 0.0 E 21.6 0.0 1020.4 0 0 33
mar 13:00 20.0 19.0 14.8 12.7 10.6 6.9 -8.4 600.0 825.0 1054.0 1528.0 5790.0 58 11.5 0.0 0.0 NE 31.3 0.0 1019.5 9 0 1
mar 14:00 20.6 19.2 15.5 13.2 11.0 7.1 -8.4 596.0 821.0 1051.0 1525.0 5784.0 54 11.0 0.0 0.0 NE 36.7 0.0 1018.7 1 0 0
mar 15:00 20.7 19.2 15.7 13.5 11.2 7.6 -8.6 592.0 817.0 1047.0 1521.0 5783.0 54 11.0 0.0 0.0 NE 39.2 0.0 1018.3 0 0 0
mar 16:00 20.7 18.7 15.7 13.5 11.2 8.1 -8.6 587.0 812.0 1042.0 1517.0 5786.0 50 9.9 0.0 0.0 NE 38.9 0.0 1017.5 0 0 0
mar 17:00 20.3 17.9 15.6 13.3 11.2 8.6 -8.9 584.0 809.0 1039.0 1514.0 5788.0 53 10.4 0.0 0.0 NE 40.0 0.0 1017.3 0 0 0
mar 18:00 19.7 17.4 15.4 13.1 11.0 8.8 -9.1 582.0 807.0 1037.0 1512.0 5788.0 57 11.0 0.0 0.0 NE 39.6 0.0 1017.2 0 0 0
mar 19:00 18.9 17.0 15.0 12.8 10.7 8.9 -9.3 582.0 807.0 1037.0 1511.0 5787.0 62 11.4 0.0 0.0 NE 36.0 0.0 1017.2 0 0 0
mar 20:00 17.8 16.2 14.5 12.5 10.5 8.9 -9.6 582.0 807.0 1037.0 1511.0 5787.0 68 11.8 0.0 0.0 E 31.3 0.0 1017.3 2 0 0
mar 21:00 16.5 15.1 14.1 12.3 10.4 8.4 -9.6 583.0 808.0 1038.0 1512.0 5787.0 74 11.9 0.0 0.0 E 27.4 0.0 1017.8 3 0 0
mar 22:00 15.5 14.4 13.7 11.9 10.4 7.8 -9.8 586.0 810.0 1039.0 1513.0 5788.0 77 11.4 0.0 0.0 E 24.5 0.0 1018.0 0 0 0
mar 23:00 14.5 13.8 13.4 11.8 10.4 7.5 -9.8 586.0 810.0 1039.0 1513.0 5787.0 83 11.6 0.0 0.0 E 17.3 0.0 1018.0 20 0 0
DWD-ICON Actualizado el miércoles día 14 a las 13:29:42
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
sáb 00:00 11.1 10.3 11.3 10.0 8.7 8.1 -11.0 652.0 874.0 1102.0 1573.0 5854.0 89 9.3 0.0 0.0 E 18.4 0.0 1026.9 0 0 36
sáb 01:00 10.5 9.5 11.0 9.6 8.6 9.7 -11.0 650.0 872.0 1099.0 1572.0 5856.0 89 8.8 0.0 0.0 E 16.9 0.0 1026.8 0 0 5
sáb 02:00 9.9 9.0 10.5 9.3 8.4 10.7 -11.2 646.0 868.0 1095.0 1568.0 5854.0 92 8.7 0.0 0.0 E 16.9 0.0 1026.5 4 0 0
sáb 03:00 9.5 8.6 10.3 9.2 8.5 12.2 -11.4 645.0 867.0 1093.0 1568.0 5855.0 93 8.4 0.0 0.0 E 14.8 0.0 1026.4 0 0 0
sáb 04:00 9.0 8.0 10.0 9.0 8.7 12.4 -11.7 641.0 863.0 1090.0 1565.0 5850.0 95 8.2 0.0 0.0 SE 13.3 0.0 1026.1 0 0 0
sáb 05:00 8.3 7.3 10.0 9.2 9.1 12.4 -11.7 639.0 861.0 1088.0 1564.0 5848.0 99 8.2 0.0 0.0 S 13.0 0.0 1026.0 29 0 0
sáb 06:00 7.4 6.1 10.0 9.5 9.5 12.6 -11.9 640.0 861.0 1088.0 1564.0 5849.0 100 7.4 0.0 0.0 S 11.5 0.0 1026.2 43 0 0
sáb 07:00 6.6 5.1 10.1 9.7 10.0 12.8 -11.9 637.0 858.0 1086.0 1562.0 5848.0 99 6.4 0.0 0.0 S 10.8 0.0 1026.0 59 0 0
sáb 08:00 6.2 4.7 10.2 10.0 10.8 12.9 -11.9 638.0 860.0 1088.0 1565.0 5849.0 99 6.1 0.0 0.0 S 11.5 0.0 1026.2 65 0 0
sáb 09:00 7.0 5.6 10.1 10.2 11.3 13.0 -11.9 638.0 860.0 1088.0 1566.0 5850.0 98 6.7 0.0 0.0 S 12.6 0.0 1026.2 60 0 0
sáb 10:00 11.2 11.1 10.2 10.7 11.9 13.4 -11.9 639.0 861.0 1090.0 1568.0 5853.0 93 10.1 0.0 0.0 S 13.0 0.0 1025.8 24 0 0
sáb 11:00 14.2 14.1 10.8 11.7 12.6 14.0 -11.9 641.0 864.0 1093.0 1573.0 5857.0 77 10.2 0.0 0.0 NE 10.8 0.0 1025.5 0 0 0
sáb 12:00 15.8 15.0 10.9 12.4 13.4 14.4 -11.9 641.0 863.0 1093.0 1574.0 5860.0 65 9.2 0.0 0.0 NE 14.0 0.0 1025.2 0 0 0
sáb 13:00 17.3 17.8 11.8 12.8 14.2 14.6 -11.7 639.0 862.0 1092.0 1574.0 5860.0 67 11.1 0.0 0.0 NE 15.1 0.0 1024.6 14 0 0
sáb 14:00 18.6 19.4 12.9 12.6 14.6 14.8 -11.4 639.0 863.0 1093.0 1576.0 5862.0 62 11.2 0.0 0.0 NE 16.9 0.0 1024.3 5 0 0
sáb 15:00 19.6 20.2 13.9 12.0 14.3 15.3 -11.4 637.0 861.0 1092.0 1575.0 5861.0 59 11.4 0.0 0.0 NE 20.9 0.0 1023.9 34 0 0
sáb 16:00 19.9 19.8 14.4 12.4 13.9 15.6 -11.7 639.0 863.0 1093.0 1577.0 5861.0 58 11.4 0.0 0.0 NE 25.9 0.0 1024.0 32 0 0
sáb 17:00 19.6 19.1 14.3 12.6 13.7 15.4 -12.1 638.0 863.0 1093.0 1575.0 5859.0 63 12.4 0.0 0.0 NE 29.5 0.0 1023.9 23 0 0
sáb 18:00 18.9 18.0 14.1 12.8 14.1 15.2 -11.9 639.0 863.0 1094.0 1576.0 5860.0 66 12.4 0.0 0.0 NE 29.5 0.0 1024.1 12 0 0
sáb 19:00 18.0 17.2 13.8 13.0 14.5 15.1 -11.7 636.0 860.0 1091.0 1573.0 5858.0 68 12.0 0.0 0.0 NE 27.7 0.0 1023.8 3 0 0
sáb 20:00 16.2 16.1 13.6 12.9 14.3 15.1 -11.4 639.0 863.0 1094.0 1576.0 5861.0 76 12.0 0.0 0.0 NE 21.6 0.0 1024.3 7 0 0
sáb 21:00 13.9 13.9 13.7 12.6 14.0 15.1 -11.0 641.0 865.0 1096.0 1579.0 5864.0 85 11.4 0.0 0.0 NE 14.0 0.0 1024.8 3 0 0
sáb 22:00 12.6 12.5 13.4 12.5 13.7 15.2 -11.0 644.0 868.0 1099.0 1582.0 5867.0 89 10.8 0.0 0.0 E 9.7 0.0 1025.4 22 0 0
sáb 23:00 12.0 11.8 13.0 12.5 13.5 15.3 -11.0 639.0 864.0 1094.0 1577.0 5863.0 91 10.6 0.0 0.0 E 10.1 0.0 1025.0 32 0 0
dom 00:00 11.5 11.1 12.6 12.7 13.7 15.4 -10.7 639.0 863.0 1094.0 1577.0 5862.0 91 10.1 0.0 0.0 SE 10.4 0.0 1025.1 31 0 0
dom 01:00 10.8 10.4 12.4 12.9 14.3 15.6 -10.7 639.0 863.0 1094.0 1577.0 5862.0 95 10.1 0.0 0.0 SE 10.8 0.0 1025.2 15 0 0
dom 02:00 10.0 9.5 12.4 12.9 14.7 15.6 -10.5 639.0 863.0 1094.0 1578.0 5861.0 100 10.0 0.0 0.0 SE 10.1 0.0 1025.4 43 0 0
dom 03:00 9.5 8.7 12.5 12.8 14.8 15.6 -10.7 638.0 862.0 1092.0 1576.0 5859.0 100 9.5 0.0 0.0 S 10.8 0.0 1025.3 57 0 0
dom 04:00 9.5 8.8 12.5 12.9 14.7 15.7 -11.0 632.0 856.0 1086.0 1570.0 5852.0 100 9.5 0.0 0.0 S 10.8 0.0 1024.6 71 0 0
dom 05:00 9.3 8.6 12.7 13.0 14.6 15.7 -11.0 628.0 852.0 1083.0 1567.0 5849.0 100 9.3 0.0 0.0 S 11.2 0.0 1024.3 88 0 0
dom 06:00 9.2 8.5 12.9 13.6 15.2 15.7 -11.0 626.0 851.0 1082.0 1566.0 5846.0 100 9.2 0.0 0.0 S 11.5 0.0 1024.1 81 0 0
dom 07:00 9.1 8.5 13.0 13.7 15.2 15.7 -11.2 625.0 850.0 1081.0 1565.0 5843.0 100 9.1 0.0 0.0 S 11.2 0.0 1024.0 81 0 0
dom 08:00 9.2 8.6 12.8 13.2 14.6 15.3 -11.0 630.0 854.0 1085.0 1568.0 5844.0 100 9.2 0.0 0.0 S 9.0 0.0 1024.6 89 0 0
dom 09:00 9.8 9.3 12.5 12.5 13.8 14.8 -11.0 634.0 858.0 1088.0 1570.0 5844.0 99 9.7 0.0 0.0 S 12.6 0.0 1025.1 84 0 0
dom 10:00 11.9 12.0 12.5 12.7 14.0 14.7 -10.7 639.0 863.0 1093.0 1575.0 5848.0 96 11.3 0.0 0.0 S 14.0 0.0 1025.4 55 0 0
dom 11:00 15.3 15.7 12.6 12.7 13.8 14.6 -10.3 643.0 866.0 1096.0 1578.0 5853.0 81 12.1 0.0 0.0 NE 12.6 0.0 1025.3 0 0 0
dom 12:00 17.3 17.0 12.8 12.9 14.0 14.8 -10.3 641.0 865.0 1096.0 1578.0 5853.0 67 11.1 0.0 0.0 NE 18.4 0.0 1024.8 0 0 0
dom 13:00 18.7 18.7 13.3 12.6 13.9 15.1 -10.0 641.0 865.0 1095.0 1577.0 5853.0 66 12.2 0.0 0.0 NE 24.8 0.0 1024.5 24 0 0
dom 14:00 19.8 20.2 14.3 12.7 14.2 15.3 -9.6 640.0 864.0 1095.0 1577.0 5855.0 63 12.6 0.0 0.0 NE 27.0 0.0 1024.1 26 0 0
dom 15:00 20.5 21.1 15.0 13.1 15.0 15.7 -9.6 638.0 863.0 1094.0 1578.0 5856.0 62 13.0 0.0 0.0 NE 27.4 0.0 1023.7 29 0 0
dom 16:00 20.8 21.0 15.3 13.6 15.1 15.7 -9.3 634.0 859.0 1091.0 1575.0 5854.0 62 13.2 0.0 0.0 NE 29.9 0.0 1023.2 27 0 0
dom 17:00 20.0 19.5 14.7 13.8 15.4 15.7 -9.1 632.0 858.0 1089.0 1573.0 5854.0 66 13.4 0.0 0.0 NE 34.2 0.0 1023.1 18 0 0
dom 18:00 19.1 18.4 14.2 14.0 15.2 15.7 -8.6 634.0 859.0 1091.0 1575.0 5860.0 67 12.8 0.0 0.0 NE 33.8 0.0 1023.5 18 0 0
dom 19:00 18.1 17.5 13.9 14.5 15.8 15.6 -8.6 636.0 861.0 1093.0 1577.0 5864.0 70 12.5 0.0 0.0 NE 27.7 0.0 1023.8 0 0 0
dom 20:00 16.3 16.2 13.7 14.1 15.7 15.3 -8.6 637.0 862.0 1094.0 1578.0 5868.0 77 12.3 0.0 0.0 NE 22.7 0.0 1024.1 0 0 0
dom 21:00 14.0 14.2 13.6 14.1 15.5 15.0 -8.6 636.0 861.0 1093.0 1577.0 5870.0 89 12.2 0.0 0.0 NE 15.8 0.0 1024.3 0 0 0
dom 22:00 12.8 13.0 13.2 14.0 15.4 14.7 -8.4 639.0 864.0 1095.0 1579.0 5874.0 93 11.7 0.0 0.0 E 10.8 0.0 1024.8 0 0 0
dom 23:00 11.9 11.9 12.5 13.6 14.9 14.2 -8.2 640.0 865.0 1096.0 1578.0 5876.0 96 11.3 0.0 0.0 NE 8.6 0.0 1025.1 8 0 0
