METEOFRANCE Actualizado el jueves día 12 a las 18:05:01
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
mié 00:00 2.4 0.1 8.6 9.5 9.3 7.5 -17.5 693.0 913.0 1140.0 1611.0 5812.0 86 0.3 0.0 0.0 SW 9.0 0.0 1033.6 0 82 0
mié 01:00 1.9 -0.4 8.4 9.2 9.1 7.5 -17.7 693.0 913.0 1140.0 1611.0 5813.0 89 0.3 0.0 0.0 W 6.8 0.0 1033.7 0 6 0
mié 02:00 1.8 -0.2 9.3 9.8 9.5 8.2 -17.7 684.0 905.0 1132.0 1604.0 5805.0 86 -0.3 0.0 0.0 SW 3.2 0.0 1032.4 0 3 0
mié 03:00 1.8 -1.2 10.2 10.5 10.0 8.3 -17.7 684.0 905.0 1133.0 1605.0 5804.0 82 -1.0 0.0 0.0 SW 6.8 0.0 1032.4 0 0 0
mié 04:00 1.4 -1.4 10.8 10.9 10.6 8.4 -17.7 683.0 905.0 1133.0 1606.0 5805.0 83 -1.2 0.0 0.0 SW 5.4 0.0 1032.2 0 2 0
mié 05:00 1.1 -1.3 11.2 11.0 10.5 8.4 -17.5 682.0 904.0 1132.0 1605.0 5805.0 82 -1.7 0.0 0.0 SW 1.8 0.0 1032.0 0 100 0
mié 06:00 1.8 -1.0 10.7 11.3 11.1 8.7 -17.3 679.0 901.0 1129.0 1603.0 5804.0 76 -2.0 0.0 0.0 SE 2.2 0.0 1031.6 0 100 0
mié 07:00 1.9 -0.6 10.0 10.6 10.4 8.4 -17.3 680.0 901.0 1129.0 1602.0 5803.0 75 -2.1 0.0 0.0 E 4.0 0.0 1031.8 0 100 0
mié 08:00 3.1 -0.0 10.9 11.3 10.7 8.4 -17.3 680.0 902.0 1130.0 1604.0 5805.0 68 -2.3 0.0 0.0 S 1.8 10.0 1031.9 0 100 0
mié 09:00 2.2 -1.1 10.8 11.0 10.3 8.3 -17.5 683.0 905.0 1133.0 1605.0 5806.0 72 -2.4 0.0 0.0 SW 5.8 70.0 1032.3 0 0 0
mié 10:00 3.1 -0.2 10.1 10.6 9.8 7.7 -17.0 684.0 906.0 1133.0 1605.0 5806.0 71 -1.6 0.0 0.0 S 8.6 70.0 1032.6 0 0 0
mié 11:00 4.8 1.7 10.2 10.2 9.6 7.6 -16.6 687.0 908.0 1135.0 1607.0 5809.0 67 -0.9 0.0 0.0 S 9.7 0.0 1032.9 0 0 0
mié 12:00 6.6 4.3 8.6 9.5 9.1 7.5 -16.6 689.0 910.0 1136.0 1607.0 5812.0 62 -0.2 0.0 0.0 SE 9.7 30.0 1033.1 0 0 53
mié 13:00 8.1 5.7 10.1 9.7 8.9 7.1 -16.3 684.0 905.0 1131.0 1602.0 5808.0 57 0.1 0.0 0.0 E 3.6 30.0 1032.2 0 0 1
mié 14:00 9.3 7.0 10.2 10.1 9.1 7.1 -16.3 675.0 896.0 1123.0 1594.0 5802.0 54 0.5 0.0 0.0 E 4.7 50.0 1030.9 0 0 0
mié 15:00 9.8 7.1 10.1 9.6 8.9 7.0 -15.9 672.0 893.0 1120.0 1590.0 5799.0 60 2.4 0.0 0.0 NE 14.0 50.0 1030.4 0 0 0
mié 16:00 10.3 8.1 10.8 10.4 9.3 7.2 -15.4 671.0 893.0 1120.0 1591.0 5800.0 63 3.6 0.0 0.0 NE 14.4 50.0 1030.1 0 0 0
mié 17:00 10.1 7.9 10.7 10.2 9.4 7.5 -15.2 670.0 892.0 1119.0 1590.0 5801.0 67 4.3 0.0 0.0 NE 11.5 50.0 1029.9 0 0 0
mié 18:00 8.7 6.2 9.8 10.1 9.4 7.7 -15.2 670.0 891.0 1118.0 1590.0 5802.0 69 3.3 0.0 0.0 NE 13.0 50.0 1030.1 0 0 0
mié 19:00 7.2 5.3 9.2 10.2 9.4 7.5 -14.9 673.0 894.0 1121.0 1592.0 5806.0 73 2.7 0.0 0.0 NE 11.5 50.0 1030.6 0 0 5
mié 20:00 5.3 3.1 9.1 9.6 8.9 7.2 -14.9 675.0 896.0 1122.0 1593.0 5809.0 80 2.1 0.0 0.0 SE 2.9 40.0 1030.9 0 0 1
mié 21:00 4.1 2.1 9.7 9.7 8.8 7.5 -14.7 673.0 894.0 1120.0 1591.0 5809.0 80 0.9 0.0 0.0 S 3.6 30.0 1030.7 0 0 19
mié 22:00 3.4 0.9 9.8 9.5 8.8 7.7 -14.7 672.0 893.0 1120.0 1590.0 5807.0 78 -0.1 0.0 0.0 E 2.2 40.0 1030.7 0 0 0
mié 23:00 3.1 0.7 9.3 9.3 8.6 7.8 -14.7 672.0 892.0 1119.0 1589.0 5807.0 78 -0.4 0.0 0.0 SE 2.9 40.0 1030.7 0 0 0
jue 00:00 2.9 0.4 9.4 9.2 8.4 7.8 -14.7 671.0 892.0 1118.0 1588.0 5807.0 79 -0.4 0.0 0.0 SE 2.9 50.0 1030.6 0 0 0
jue 01:00 3.0 0.5 9.4 9.1 8.2 7.5 -14.7 668.0 889.0 1115.0 1586.0 5804.0 77 -0.7 0.0 0.0 SE 2.2 40.0 1030.3 0 0 0
jue 02:00 3.1 0.7 9.4 9.0 8.2 7.4 -14.7 664.0 885.0 1111.0 1582.0 5799.0 75 -0.9 0.0 0.0 E 1.8 40.0 1029.8 0 0 0
jue 03:00 3.8 1.1 9.3 9.0 8.4 7.1 -14.5 663.0 884.0 1110.0 1581.0 5796.0 70 -1.2 0.0 0.0 NE 4.0 60.0 1029.7 0 0 0
jue 04:00 3.5 0.8 8.9 8.6 7.9 6.6 -14.5 663.0 883.0 1110.0 1580.0 5792.0 68 -1.8 0.0 0.0 E 4.3 60.0 1029.7 0 0 0
jue 05:00 3.4 0.8 8.9 8.5 7.9 6.8 -14.7 659.0 880.0 1106.0 1576.0 5786.0 68 -2.0 0.0 0.0 E 2.9 60.0 1029.2 0 0 0
jue 06:00 3.6 0.7 8.4 8.0 7.2 6.5 -14.7 656.0 876.0 1101.0 1571.0 5782.0 65 -2.4 0.0 0.0 NE 4.7 60.0 1028.8 0 0 0
jue 07:00 3.9 0.7 8.1 7.7 6.7 6.6 -14.9 654.0 874.0 1099.0 1568.0 5780.0 66 -1.9 0.0 0.0 NE 9.7 40.0 1028.7 0 0 0
jue 08:00 4.0 1.1 7.7 7.4 6.5 6.8 -14.9 654.0 874.0 1099.0 1568.0 5781.0 75 -0.1 0.0 0.0 NE 9.7 50.0 1028.8 0 0 0
jue 09:00 3.8 1.3 6.9 6.8 6.2 7.2 -15.2 654.0 873.0 1098.0 1567.0 5779.0 77 0.1 0.0 0.0 NE 8.6 20.0 1028.9 0 0 0
jue 10:00 4.2 1.8 6.4 6.2 5.6 7.2 -15.4 654.0 873.0 1097.0 1566.0 5777.0 78 0.7 0.0 0.0 E 4.3 10.0 1028.9 0 0 0
jue 11:00 5.4 3.1 6.0 5.6 5.3 7.1 -15.2 655.0 873.0 1098.0 1566.0 5777.0 77 1.6 0.0 0.0 SE 5.0 10.0 1029.1 0 0 0
jue 12:00 6.9 4.8 5.7 5.3 5.2 7.1 -15.2 655.0 873.0 1097.0 1565.0 5776.0 74 2.5 0.0 0.0 S 4.7 10.0 1028.9 0 0 0
jue 13:00 8.7 6.8 5.7 4.8 5.0 6.6 -15.2 649.0 867.0 1091.0 1558.0 5767.0 74 4.3 0.0 0.0 E 7.2 40.0 1028.1 0 0 0
jue 14:00 10.3 7.8 5.9 4.5 4.2 5.9 -15.2 642.0 860.0 1083.0 1550.0 5757.0 74 5.8 0.0 0.0 E 21.6 30.0 1026.8 0 0 0
jue 15:00 10.8 8.3 6.3 4.6 3.7 5.1 -15.2 638.0 856.0 1079.0 1544.0 5749.0 74 6.3 0.0 0.0 E 23.0 30.0 1026.1 22 0 0
jue 16:00 10.8 8.4 6.4 4.4 3.2 4.6 -15.4 638.0 856.0 1079.0 1542.0 5744.0 76 6.7 0.0 0.0 NE 22.0 30.0 1026.0 100 0 0
jue 17:00 10.2 7.8 6.2 4.5 3.5 3.9 -15.4 637.0 855.0 1078.0 1541.0 5739.0 77 6.3 0.0 0.0 E 23.4 20.0 1026.0 2 0 0
jue 18:00 9.0 6.7 5.9 4.5 3.2 3.0 -15.4 637.0 855.0 1078.0 1541.0 5734.0 81 5.9 0.0 0.0 NE 18.7 20.0 1026.1 0 0 0
jue 19:00 7.5 5.4 5.9 4.7 3.4 3.4 -15.6 639.0 857.0 1080.0 1543.0 5730.0 85 5.1 0.0 0.0 NE 14.8 20.0 1026.5 0 0 0
jue 20:00 6.0 4.3 6.0 4.8 4.1 4.3 -15.6 637.0 855.0 1078.0 1543.0 5726.0 88 4.2 0.0 0.0 E 9.7 0.0 1026.4 0 0 0
jue 21:00 5.4 2.9 5.4 3.9 2.5 1.4 -16.1 641.0 859.0 1081.0 1542.0 5722.0 90 3.8 0.0 0.0 NE 13.3 20.0 1027.0 0 0 0
jue 22:00 4.7 2.2 5.5 4.0 3.2 2.4 -16.1 643.0 861.0 1084.0 1546.0 5717.0 92 3.5 0.0 0.0 NE 13.0 10.0 1027.4 0 0 0
jue 23:00 4.1 1.9 5.7 4.9 4.2 3.0 -16.3 642.0 860.0 1083.0 1547.0 5713.0 92 2.9 0.0 0.0 NE 10.4 0.0 1027.2 1 0 0
vie 00:00 3.8 1.3 5.6 4.8 4.4 3.4 -16.8 641.0 859.0 1082.0 1547.0 5706.0 91 2.4 0.0 0.0 NE 7.2 0.0 1027.2 0 0 0
vie 01:00 3.5 1.2 5.4 5.1 5.0 3.9 -17.0 639.0 856.0 1080.0 1545.0 5704.0 93 2.4 0.0 0.0 NE 7.6 0.0 1027.0 1 0 0
vie 02:00 3.4 0.7 6.3 6.1 5.9 4.3 -17.3 633.0 852.0 1076.0 1542.0 5699.0 92 2.2 0.0 0.0 NE 10.1 0.0 1026.4 0 0 0
vie 03:00 2.9 0.4 6.5 6.6 5.9 4.0 -17.7 634.0 853.0 1077.0 1543.0 5697.0 93 1.9 0.0 0.0 NE 9.4 0.0 1026.5 1 0 0
vie 04:00 3.0 0.4 7.0 6.6 5.9 4.2 -18.4 638.0 857.0 1081.0 1547.0 5695.0 90 1.5 0.0 0.0 NE 9.0 0.0 1026.8 0 0 0
vie 05:00 -0.8 -4.2 6.2 6.2 5.6 3.7 -19.4 637.0 855.0 1079.0 1545.0 5687.0 97 -1.3 0.0 0.0 SW 7.9 0.0 1026.8 47 0 0
vie 06:00 -0.9 -4.1 6.9 6.2 5.4 3.6 -20.1 637.0 856.0 1080.0 1545.0 5679.0 100 -0.9 0.0 0.0 S 7.2 0.0 1026.9 94 0 0
vie 07:00 -0.5 -3.6 7.5 6.2 5.2 3.5 -20.8 638.0 857.0 1081.0 1546.0 5673.0 100 -0.5 0.0 0.0 S 7.2 0.0 1027.2 100 0 0
vie 08:00 -0.1 -3.0 7.7 6.3 5.3 3.3 -21.5 641.0 860.0 1084.0 1549.0 5670.0 95 -0.8 0.0 0.0 SW 6.5 0.0 1027.5 25 0 0
vie 09:00 -0.5 -3.7 7.8 6.6 5.6 3.0 -22.4 645.0 864.0 1089.0 1554.0 5669.0 93 -1.5 0.0 0.0 SW 5.8 0.0 1027.4 17 0 0
vie 10:00 0.1 -3.1 8.0 6.8 5.9 2.9 -22.6 648.0 867.0 1092.0 1557.0 5669.0 89 -1.5 0.0 0.0 SW 6.5 0.0 1027.4 13 0 0
vie 11:00 3.4 0.5 8.2 6.9 6.0 2.9 -22.2 649.0 869.0 1093.0 1558.0 5671.0 79 0.1 0.0 0.0 S 8.3 0.0 1027.8 0 0 0
vie 12:00 7.0 4.7 8.4 6.9 6.0 2.9 -21.2 650.0 869.0 1093.0 1558.0 5673.0 77 3.2 0.0 0.0 S 8.6 0.0 1027.9 0 0 0
vie 13:00 9.7 8.0 8.6 7.0 6.0 2.9 -20.5 649.0 869.0 1093.0 1558.0 5674.0 70 4.5 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1027.1 0 0 0
vie 14:00 11.3 10.0 8.8 7.2 6.0 2.9 -20.3 647.0 867.0 1091.0 1556.0 5672.0 69 5.8 0.0 0.0 NE 2.2 0.0 1026.5 0 0 0
vie 15:00 12.1 10.5 8.9 7.4 6.1 2.8 -20.5 645.0 865.0 1089.0 1554.0 5668.0 67 6.1 0.0 0.0 N 8.6 0.0 1026.1 0 0 0
vie 16:00 11.8 10.2 9.0 7.7 6.1 2.8 -20.5 643.0 863.0 1088.0 1553.0 5664.0 73 7.1 0.0 0.0 N 10.1 0.0 1026.3 0 0 0
vie 17:00 10.6 8.9 8.9 7.7 6.0 2.8 -20.3 644.0 864.0 1089.0 1554.0 5662.0 81 7.4 0.0 0.0 NW 10.8 0.0 1026.5 0 0 0
vie 18:00 8.5 6.9 8.8 7.5 6.0 2.7 -20.3 646.0 866.0 1091.0 1556.0 5659.0 87 6.4 0.0 0.0 W 10.4 0.0 1026.6 0 0 0
vie 19:00 6.2 4.5 8.7 7.4 5.9 2.7 -20.5 647.0 867.0 1092.0 1557.0 5655.0 91 4.8 0.0 0.0 S 4.7 0.0 1027.0 0 0 0
vie 20:00 4.4 2.1 8.6 7.4 5.9 2.7 -21.7 648.0 868.0 1093.0 1558.0 5648.0 94 3.5 0.0 0.0 S 5.0 0.0 1027.5 0 0 0
vie 21:00 3.0 0.3 8.5 7.3 5.9 2.7 -23.1 648.0 868.0 1093.0 1559.0 5638.0 96 2.4 0.0 0.0 S 7.2 0.0 1027.5 0 0 0
vie 22:00 2.0 -0.9 8.5 7.3 5.9 2.7 -24.3 648.0 868.0 1093.0 1558.0 5630.0 94 1.1 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1027.4 0 0 0
vie 23:00 1.4 -1.8 8.6 7.3 5.9 2.5 -25.0 646.0 866.0 1091.0 1556.0 5623.0 91 0.1 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1027.3 0 0 0
sáb 00:00 0.9 -2.5 8.7 7.4 5.9 2.4 -25.4 644.0 863.0 1088.0 1552.0 5617.0 84 -1.5 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1027.0 0 0 0
sáb 01:00 0.4 -3.1 8.8 7.4 5.9 2.4 -25.7 641.0 860.0 1085.0 1549.0 5612.0 80 -2.7 0.0 0.0 S 7.6 0.0 1026.5 0 0 0
sáb 02:00 0.0 -3.6 8.7 7.4 5.9 2.5 -25.7 639.0 858.0 1083.0 1547.0 5609.0 80 -3.0 0.0 0.0 SW 7.2 0.0 1025.8 0 0 0
sáb 03:00 0.1 -3.3 8.5 7.5 6.0 2.7 -25.7 637.0 856.0 1081.0 1545.0 5607.0 79 -3.1 0.0 0.0 SW 6.8 0.0 1025.7 0 0 0
sáb 04:00 0.3 -3.0 8.3 7.4 5.9 2.7 -25.4 635.0 854.0 1079.0 1543.0 5606.0 79 -2.9 0.0 0.0 SW 6.1 0.0 1025.7 0 0 0
sáb 05:00 0.2 -3.1 8.1 7.1 5.5 2.5 -25.0 633.0 852.0 1077.0 1541.0 5606.0 80 -2.8 0.0 0.0 SW 5.8 0.0 1025.3 0 0 0
sáb 06:00 0.2 -3.2 8.0 6.7 5.1 2.4 -24.3 632.0 851.0 1075.0 1538.0 5607.0 80 -2.9 0.0 0.0 S 5.8 0.0 1025.2 0 0 0
sáb 07:00 0.1 -3.4 7.8 6.5 4.7 2.3 -23.8 631.0 850.0 1074.0 1537.0 5610.0 81 -2.8 0.0 0.0 S 6.5 0.0 1025.3 0 0 0
sáb 08:00 -0.2 -3.8 8.0 6.5 4.7 2.2 -23.3 631.0 850.0 1075.0 1537.0 5616.0 82 -2.9 0.0 0.0 S 7.2 0.0 1025.8 0 0 0
sáb 09:00 -0.3 -4.0 8.1 6.7 5.0 2.1 -22.9 632.0 851.0 1076.0 1539.0 5623.0 82 -3.0 0.0 0.0 SW 7.6 0.0 1025.8 0 0 0
sáb 10:00 0.2 -3.2 8.3 6.9 5.2 2.2 -22.6 632.0 851.0 1076.0 1539.0 5628.0 81 -2.7 0.0 0.0 S 7.9 0.0 1025.5 0 0 0
sáb 11:00 2.4 -0.7 8.6 7.2 5.5 2.7 -22.6 629.0 848.0 1073.0 1537.0 5631.0 79 -0.9 0.0 0.0 SW 6.5 0.0 1025.3 0 0 0
sáb 12:00 5.0 2.6 9.0 7.5 6.0 3.3 -22.6 625.0 844.0 1070.0 1534.0 5631.0 82 2.2 0.0 0.0 SW 6.1 0.0 1025.0 0 0 0
sáb 13:00 8.1 5.8 9.2 7.9 6.3 3.6 -22.6 620.0 840.0 1065.0 1530.0 5630.0 72 3.3 0.0 0.0 SW 10.1 0.0 1023.7 0 0 0
sáb 14:00 9.8 7.8 9.2 8.0 6.4 3.6 -22.9 615.0 835.0 1060.0 1525.0 5625.0 66 3.8 0.0 0.0 SW 9.7 0.0 1022.7 0 0 0
sáb 15:00 10.9 9.3 9.1 7.9 6.5 3.3 -22.9 609.0 829.0 1054.0 1520.0 5617.0 63 4.1 0.0 0.0 W 7.6 0.0 1021.8 0 0 0
sáb 16:00 11.2 9.6 9.0 7.9 6.5 3.1 -23.1 604.0 824.0 1049.0 1515.0 5611.0 64 4.6 0.0 0.0 NE 2.2 0.0 1021.6 0 0 0
sáb 17:00 10.4 9.0 8.9 7.9 6.5 3.1 -23.1 600.0 820.0 1046.0 1511.0 5608.0 79 6.9 0.0 0.0 N 5.0 0.0 1021.3 0 0 0
sáb 18:00 8.3 6.9 8.7 7.8 6.4 3.3 -23.1 598.0 818.0 1043.0 1509.0 5607.0 87 6.2 0.0 0.0 NW 5.8 0.0 1020.9 0 0 0
sáb 19:00 5.9 4.2 8.7 7.8 6.4 3.4 -23.1 595.0 815.0 1041.0 1506.0 5606.0 91 4.6 0.0 0.0 SW 2.2 0.0 1020.7 0 0 0
sáb 20:00 4.1 1.8 8.9 7.8 6.4 3.6 -23.1 593.0 813.0 1039.0 1504.0 5604.0 94 3.2 0.0 0.0 SW 4.7 0.0 1020.8 0 0 0
sáb 21:00 2.8 0.2 9.2 7.8 6.3 3.7 -23.1 591.0 811.0 1037.0 1502.0 5602.0 96 2.2 0.0 0.0 S 5.4 0.0 1020.3 0 0 0
sáb 22:00 1.9 -1.0 9.4 7.8 6.4 4.0 -22.9 589.0 809.0 1034.0 1500.0 5600.0 93 0.8 0.0 0.0 SW 6.1 0.0 1019.7 0 0 0
sáb 23:00 1.8 -1.3 9.3 7.9 6.7 4.1 -22.6 585.0 805.0 1030.0 1497.0 5596.0 81 -1.1 0.0 0.0 S 6.8 0.0 1019.4 0 0 0
DWD-ICON Actualizado el jueves día 12 a las 18:05:01
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
mié 00:00 -0.1 -3.1 6.2 8.3 8.6 7.7 -17.5 689.0 909.0 1134.0 1606.0 5806.0 91 -1.4 0.0 0.0 SE 11.5 0.0 1034.4 19 0 6
mié 01:00 -0.1 -2.9 7.1 8.9 9.3 7.8 -17.3 689.0 909.0 1135.0 1607.0 5809.0 100 -0.1 0.0 0.0 SE 12.6 0.0 1034.4 64 0 0
mié 02:00 -0.2 -3.0 7.7 9.4 9.9 7.7 -17.3 682.0 903.0 1130.0 1602.0 5805.0 100 -0.2 0.0 0.0 SE 13.0 0.0 1033.5 64 0 0
mié 03:00 -0.5 -3.3 7.8 10.0 10.5 8.0 -17.3 678.0 898.0 1125.0 1598.0 5802.0 100 -0.5 0.0 0.0 S 11.9 0.0 1032.9 59 37 1
mié 04:00 -0.6 -3.5 7.8 10.5 10.8 8.1 -17.3 676.0 897.0 1125.0 1597.0 5802.0 98 -0.9 0.0 0.0 S 10.4 0.0 1032.7 26 30 24
mié 05:00 -0.8 -3.8 7.7 10.7 11.0 8.2 -17.3 674.0 894.0 1122.0 1595.0 5799.0 94 -1.6 0.0 0.0 S 10.1 0.0 1032.4 15 0 62
mié 06:00 -1.0 -4.1 7.4 10.4 10.8 8.2 -17.3 676.0 897.0 1124.0 1597.0 5800.0 93 -2.0 0.0 0.0 S 9.7 0.0 1032.8 14 0 80
mié 07:00 -1.2 -4.3 7.0 9.7 10.5 8.0 -17.0 677.0 897.0 1124.0 1597.0 5798.0 92 -2.4 0.0 0.0 S 9.7 0.0 1033.0 12 0 4
mié 08:00 -1.4 -4.5 6.6 9.1 10.0 7.7 -17.0 681.0 900.0 1127.0 1599.0 5801.0 89 -3.0 0.0 0.0 S 9.7 0.0 1033.5 11 0 0
mié 09:00 -1.5 -4.7 6.3 8.9 9.7 7.6 -17.0 682.0 901.0 1128.0 1600.0 5803.0 88 -3.3 0.0 0.0 S 10.4 0.0 1033.7 11 0 0
mié 10:00 -0.9 -4.0 6.7 9.2 9.8 7.4 -17.0 685.0 905.0 1131.0 1603.0 5807.0 85 -3.1 0.0 0.0 S 10.4 0.0 1034.0 3 0 0
mié 11:00 2.3 -0.2 7.5 9.3 9.7 7.4 -17.0 685.0 905.0 1132.0 1603.0 5807.0 84 -0.1 0.0 0.0 S 9.7 0.0 1033.6 0 0 0
mié 12:00 6.0 3.5 8.2 9.4 9.5 7.1 -17.0 687.0 908.0 1134.0 1605.0 5810.0 62 -0.8 0.0 0.0 E 8.6 0.0 1033.3 0 0 0
mié 13:00 7.9 5.6 8.7 9.6 9.4 7.0 -16.8 683.0 903.0 1130.0 1600.0 5805.0 65 1.7 0.0 0.0 NE 11.2 0.0 1032.3 0 0 0
mié 14:00 9.3 6.8 9.1 9.7 9.3 7.1 -16.6 676.0 897.0 1124.0 1594.0 5800.0 59 1.7 0.0 0.0 NE 14.4 0.0 1031.3 0 0 0
mié 15:00 10.0 7.8 9.3 9.8 9.4 7.2 -16.1 673.0 894.0 1121.0 1592.0 5799.0 64 3.5 0.0 0.0 NE 15.5 0.0 1030.7 0 0 0
mié 16:00 10.3 8.4 9.5 10.1 9.4 7.6 -15.6 670.0 891.0 1118.0 1588.0 5798.0 69 4.8 0.0 0.0 NE 15.5 0.0 1030.1 0 0 0
mié 17:00 9.7 8.1 9.5 10.1 9.4 7.7 -15.2 669.0 890.0 1117.0 1588.0 5799.0 74 5.3 0.0 0.0 NE 13.7 0.0 1030.0 0 0 0
mié 18:00 7.8 6.2 9.0 9.7 9.1 7.7 -14.7 669.0 890.0 1116.0 1587.0 5800.0 87 5.7 0.0 0.0 N 10.4 0.0 1030.2 0 0 0
mié 19:00 5.9 4.3 8.4 9.5 8.9 7.6 -14.5 672.0 893.0 1119.0 1590.0 5804.0 95 5.1 0.0 0.0 N 7.9 0.0 1030.9 1 0 0
mié 20:00 4.9 3.3 8.1 9.3 8.8 7.5 -14.5 674.0 894.0 1121.0 1591.0 5806.0 95 4.1 0.0 0.0 NE 6.8 0.0 1031.3 11 0 0
mié 21:00 4.0 2.1 7.8 9.0 8.7 7.6 -14.5 675.0 895.0 1121.0 1592.0 5807.0 94 3.1 0.0 0.0 SE 6.1 0.0 1031.5 9 0 15
mié 22:00 2.4 0.0 7.6 8.9 8.7 7.8 -14.7 675.0 895.0 1121.0 1592.0 5807.0 98 2.1 0.0 0.0 SE 7.9 0.0 1031.8 58 0 0
mié 23:00 2.0 -0.5 7.7 8.6 8.6 8.0 -14.7 672.0 892.0 1118.0 1589.0 5804.0 98 1.7 0.0 0.0 SE 9.7 0.0 1031.6 66 0 0
jue 00:00 1.4 -1.1 7.5 8.3 8.5 7.7 -14.7 670.0 890.0 1116.0 1587.0 5801.0 98 1.1 0.0 0.0 SE 10.4 0.0 1031.5 66 0 0
jue 01:00 0.9 -1.7 7.4 8.1 8.4 7.5 -14.7 668.0 887.0 1113.0 1584.0 5797.0 100 0.9 0.0 0.0 S 10.8 0.0 1031.3 60 0 0
jue 02:00 0.4 -2.3 7.5 8.2 8.6 7.2 -14.5 667.0 886.0 1112.0 1583.0 5796.0 100 0.4 0.0 0.0 S 11.5 0.0 1031.2 56 0 0
jue 03:00 0.2 -2.5 7.8 8.3 8.5 6.8 -14.5 665.0 885.0 1111.0 1581.0 5794.0 97 -0.2 0.0 0.0 SE 11.9 0.0 1031.0 36 0 0
jue 04:00 0.0 -2.8 8.0 8.2 8.1 6.4 -14.7 663.0 882.0 1108.0 1578.0 5790.0 96 -0.5 0.0 0.0 SE 12.6 0.0 1030.7 27 0 0
jue 05:00 -0.1 -3.0 8.0 8.3 7.8 6.3 -14.7 658.0 877.0 1103.0 1573.0 5783.0 93 -1.1 0.0 0.0 SE 12.2 0.0 1030.1 25 0 0
jue 06:00 -0.2 -3.2 8.2 8.2 7.5 5.9 -14.5 655.0 875.0 1101.0 1570.0 5779.0 91 -1.5 0.0 0.0 SE 12.6 0.0 1029.7 19 0 0
jue 07:00 -0.2 -3.2 8.4 8.0 7.0 5.7 -14.2 655.0 875.0 1100.0 1569.0 5778.0 88 -2.0 0.0 0.0 S 12.6 0.0 1029.7 9 0 0
jue 08:00 -0.2 -3.2 8.2 7.8 6.7 5.4 -14.5 655.0 875.0 1100.0 1568.0 5776.0 87 -2.1 0.0 0.0 S 13.3 0.0 1029.7 3 0 0
jue 09:00 -0.2 -3.3 7.7 7.3 6.4 5.6 -14.5 654.0 874.0 1099.0 1566.0 5775.0 86 -2.3 0.0 0.0 SE 13.7 0.0 1029.7 0 0 0
jue 10:00 0.7 -2.2 7.4 7.2 6.2 5.8 -14.5 653.0 873.0 1098.0 1566.0 5773.0 84 -1.7 0.0 0.0 S 14.0 0.0 1029.5 0 0 0
jue 11:00 4.0 1.7 7.1 6.9 6.2 6.0 -14.5 653.0 872.0 1097.0 1565.0 5773.0 80 0.9 0.0 0.0 SE 13.7 0.0 1029.1 0 0 0
jue 12:00 8.2 6.6 7.1 6.9 6.0 5.7 -14.2 652.0 871.0 1096.0 1564.0 5770.0 76 4.2 0.0 0.0 E 13.0 0.0 1028.4 0 0 0
jue 13:00 10.0 7.5 6.9 6.3 5.8 5.9 -14.2 648.0 867.0 1091.0 1559.0 5762.0 51 0.3 0.0 0.0 NE 16.2 0.0 1027.6 0 0 0
jue 14:00 11.1 8.8 6.7 5.8 5.3 6.2 -14.2 642.0 861.0 1085.0 1552.0 5753.0 57 2.9 0.0 0.0 NE 16.2 0.0 1026.6 0 0 0
jue 15:00 11.9 9.8 7.0 5.0 4.6 6.2 -14.2 638.0 857.0 1080.0 1547.0 5744.0 72 7.0 0.0 0.0 NE 22.7 0.0 1025.9 41 0 0
jue 16:00 11.5 8.9 6.9 4.9 4.1 5.7 -14.5 636.0 854.0 1078.0 1543.0 5736.0 74 7.0 0.0 0.0 NE 27.0 0.0 1025.6 63 0 0
jue 17:00 10.5 8.1 6.4 4.8 3.4 4.5 -14.7 636.0 854.0 1077.0 1541.0 5729.0 84 7.9 0.0 0.0 NE 28.4 10.0 1025.8 66 0 0
jue 18:00 9.1 7.2 5.8 4.8 3.2 3.1 -15.2 637.0 855.0 1078.0 1540.0 5724.0 88 7.2 0.0 0.0 NE 27.7 0.0 1026.2 70 0 0
jue 19:00 7.9 6.2 5.7 4.8 3.0 2.4 -15.2 641.0 859.0 1082.0 1543.0 5721.0 93 6.8 0.0 0.0 NE 21.6 0.0 1026.9 48 19 0
jue 20:00 6.8 5.3 5.5 4.8 3.3 3.9 -15.6 639.0 857.0 1080.0 1543.0 5716.0 95 6.1 0.0 0.0 N 17.6 0.0 1026.8 47 28 0
jue 21:00 6.1 4.4 5.2 3.6 2.6 0.6 -15.6 642.0 859.0 1081.0 1542.0 5710.0 97 5.7 0.0 0.0 E 18.4 0.0 1027.3 73 0 0
jue 22:00 5.9 4.3 5.1 3.6 2.6 1.6 -16.3 640.0 857.0 1080.0 1540.0 5702.0 97 5.5 0.0 0.0 E 17.6 0.0 1027.2 61 0 0
