METEOFRANCE Actualizado el miércoles día 26 a las 07:43:09
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
lun 00:00 14.8 11.4 14.4 13.5 11.9 8.8 -16.3 588.0 813.0 1042.0 1518.0 5692.0 61.0 7.3 0.0 0.0 S 28.4 30.0 1018.2 0.0 100.0 0.0
lun 01:00 14.8 12.1 13.5 12.9 12.0 10.7 -16.3 583.0 807.0 1036.0 1513.0 5696.0 57.0 6.4 0.0 0.0 S 28.4 0.0 1017.6 0.0 100.0 0.0
lun 02:00 14.3 11.7 13.0 12.4 11.0 8.9 -16.6 591.0 815.0 1044.0 1519.0 5690.0 62.0 7.1 0.0 0.0 S 29.9 0.0 1018.5 0.0 100.0 0.0
lun 03:00 14.0 11.5 12.8 11.9 11.9 8.4 -16.3 585.0 809.0 1038.0 1513.0 5688.0 63.0 7.0 0.0 0.0 S 33.8 0.0 1018.1 0.0 85.0 0.0
lun 04:00 14.4 12.3 13.3 12.5 11.7 9.5 -16.3 582.0 805.0 1035.0 1511.0 5689.0 58.0 6.2 0.0 0.0 S 35.3 0.0 1017.7 0.0 100.0 81.0
lun 05:00 13.4 11.5 13.4 11.9 11.1 8.1 -16.6 579.0 802.0 1031.0 1506.0 5681.0 62.0 6.2 0.0 0.0 S 26.6 0.0 1017.4 0.0 11.0 1.0
lun 06:00 13.3 10.4 13.6 12.5 11.7 8.3 -16.6 574.0 798.0 1027.0 1502.0 5679.0 59.0 5.4 0.0 0.0 S 23.4 0.0 1016.9 0.0 60.0 0.0
lun 07:00 13.5 11.5 13.3 12.7 11.9 8.3 -16.6 572.0 796.0 1026.0 1501.0 5682.0 57.0 5.1 0.0 0.0 S 32.4 10.0 1016.6 0.0 0.0 0.0
lun 08:00 12.6 10.6 13.4 12.6 11.9 8.4 -16.1 575.0 799.0 1028.0 1503.0 5684.0 62.0 5.5 0.0 0.0 W 12.6 50.0 1017.0 0.0 0.0 0.0
lun 09:00 12.4 10.2 13.0 12.4 11.1 8.7 -15.4 577.0 801.0 1030.0 1504.0 5689.0 62.0 5.3 0.0 0.0 SW 14.8 80.0 1017.2 0.0 100.0 0.0
lun 10:00 13.9 10.4 13.5 13.3 12.3 8.8 -15.4 571.0 796.0 1026.0 1501.0 5691.0 59.0 6.0 0.0 0.0 S 33.1 80.0 1016.6 0.0 100.0 0.0
lun 11:00 15.1 13.1 13.7 13.2 12.2 8.9 -14.9 572.0 797.0 1026.0 1502.0 5693.0 59.0 7.1 0.0 0.0 S 24.1 100.0 1016.6 0.0 100.0 0.0
lun 12:00 16.4 14.7 13.7 12.7 12.1 8.9 -15.2 573.0 797.0 1027.0 1502.0 5694.0 57.0 7.8 0.0 0.0 S 15.8 80.0 1016.5 0.0 100.0 0.0
lun 13:00 16.6 13.7 13.9 13.3 12.6 8.9 -14.9 563.0 787.0 1017.0 1493.0 5692.0 53.0 7.0 0.0 0.0 S 28.1 130.0 1015.3 0.0 100.0 0.0
lun 14:00 16.7 13.4 14.2 13.3 11.9 9.1 -14.5 560.0 784.0 1014.0 1489.0 5691.0 52.0 6.8 0.0 0.0 S 34.9 160.0 1014.8 0.0 100.0 0.0
lun 15:00 16.5 12.8 14.2 13.1 11.5 8.4 -14.5 558.0 782.0 1012.0 1487.0 5690.0 53.0 6.9 0.0 0.0 S 40.7 50.0 1014.6 0.0 100.0 0.0
lun 16:00 16.1 12.5 13.8 12.8 11.4 8.3 -14.5 555.0 780.0 1009.0 1484.0 5693.0 55.0 7.0 0.0 0.0 S 38.2 0.0 1014.4 0.0 72.0 0.0
lun 17:00 16.0 12.4 14.1 12.9 11.4 8.3 -14.9 554.0 778.0 1008.0 1482.0 5696.0 53.0 6.4 0.0 0.0 S 38.4 0.0 1014.1 0.0 90.0 80.0
lun 18:00 15.8 12.1 14.0 13.1 11.6 8.9 -14.9 553.0 777.0 1007.0 1482.0 5699.0 53.0 6.2 0.0 0.0 S 39.1 10.0 1014.0 0.0 100.0 100.0
lun 19:00 15.8 11.9 14.2 13.3 11.9 9.1 -14.7 551.0 776.0 1006.0 1481.0 5702.0 52.0 6.0 0.0 0.0 S 40.7 10.0 1013.9 0.0 100.0 100.0
lun 20:00 15.9 11.9 14.3 13.6 12.1 9.3 -14.5 549.0 774.0 1004.0 1480.0 5705.0 52.0 6.1 0.0 0.0 S 44.6 20.0 1013.6 0.0 100.0 100.0
lun 21:00 16.0 12.2 14.4 13.8 12.3 9.9 -14.2 547.0 772.0 1003.0 1479.0 5707.0 53.0 6.4 0.0 0.0 S 44.6 20.0 1013.3 0.0 100.0 100.0
lun 22:00 16.4 12.3 14.6 14.4 13.1 11.6 -14.2 544.0 769.0 1000.0 1479.0 5708.0 53.0 6.8 0.0 0.0 S 49.3 0.0 1012.9 0.0 100.0 100.0
lun 23:00 16.7 12.7 14.6 14.2 13.0 11.8 -13.8 543.0 768.0 999.0 1478.0 5711.0 52.0 6.8 0.0 0.0 S 49.3 20.0 1012.7 0.0 100.0 97.0
mar 00:00 16.9 11.4 14.6 15.4 15.0 12.2 -13.8 538.0 763.0 995.0 1477.0 5712.0 50.0 6.4 0.0 0.0 S 65.9 40.0 1012.1 0.0 100.0 100.0
mar 01:00 16.9 11.3 14.7 15.9 15.4 11.8 -13.8 533.0 759.0 991.0 1473.0 5713.0 49.0 6.1 0.0 0.0 S 68.4 30.0 1011.5 0.0 100.0 100.0
mar 02:00 16.6 11.2 14.5 15.2 15.0 12.1 -13.5 528.0 753.0 985.0 1466.0 5710.0 49.0 5.8 0.0 0.0 S 67.0 30.0 1010.8 0.0 64.0 22.0
mar 03:00 16.2 10.6 14.1 14.9 14.8 12.2 -13.5 525.0 750.0 982.0 1463.0 5712.0 51.0 6.0 0.0 0.0 S 64.8 30.0 1010.5 0.0 18.0 24.0
mar 04:00 16.1 10.8 14.0 14.4 14.5 11.7 -13.8 520.0 744.0 976.0 1456.0 5710.0 52.0 6.2 0.0 0.0 S 64.8 40.0 1010.1 0.0 0.0 96.0
mar 05:00 16.0 11.3 13.8 13.5 14.1 12.3 -13.8 512.0 736.0 967.0 1448.0 5709.0 52.0 6.2 0.0 0.0 S 61.6 60.0 1009.2 0.0 0.0 100.0
mar 06:00 16.1 11.4 14.1 15.9 15.0 13.8 -14.0 502.0 728.0 960.0 1442.0 5708.0 52.0 6.2 0.0 0.0 S 58.0 70.0 1008.2 0.0 19.0 95.0
mar 07:00 16.0 10.5 15.9 17.0 15.7 15.1 -14.0 498.0 725.0 958.0 1442.0 5707.0 52.0 6.2 0.0 0.0 S 67.3 70.0 1007.9 0.0 7.0 96.0
mar 08:00 16.5 10.6 17.8 17.1 15.5 14.8 -13.3 499.0 726.0 959.0 1443.0 5706.0 49.0 5.7 0.0 0.0 S 69.8 0.0 1007.9 0.0 0.0 100.0
mar 09:00 16.7 10.6 18.0 16.6 14.9 13.9 -13.8 507.0 735.0 967.0 1449.0 5707.0 47.0 5.3 0.0 0.0 S 69.8 0.0 1008.3 0.0 0.0 100.0
mar 10:00 17.1 11.2 17.6 16.1 14.2 12.4 -14.2 513.0 740.0 972.0 1452.0 5704.0 46.0 5.3 0.0 0.0 S 69.1 60.0 1008.7 0.0 3.0 100.0
mar 11:00 16.9 11.1 16.1 14.8 13.1 11.1 -14.5 522.0 748.0 979.0 1458.0 5700.0 47.0 5.5 0.0 0.0 S 63.4 60.0 1009.7 0.0 19.0 100.0
mar 12:00 16.3 9.8 14.3 13.8 12.5 10.3 -13.8 522.0 747.0 977.0 1455.0 5699.0 49.0 5.5 0.0 0.0 S 73.1 20.0 1010.2 0.0 100.0 100.0
mar 13:00 16.2 10.4 13.8 13.2 12.1 11.0 -13.5 522.0 747.0 977.0 1455.0 5694.0 51.0 6.1 0.0 0.0 S 72.7 0.0 1010.2 0.0 100.0 100.0
mar 14:00 16.3 10.5 14.1 13.8 12.8 11.2 -13.5 521.0 746.0 976.0 1455.0 5684.0 52.0 6.4 0.0 0.0 S 68.0 0.0 1010.0 0.0 100.0 100.0
mar 15:00 16.5 11.8 15.3 14.1 12.3 9.9 -13.8 521.0 747.0 977.0 1454.0 5675.0 52.0 6.6 0.0 0.0 S 67.0 0.0 1010.1 0.0 100.0 100.0
mar 16:00 16.9 13.7 15.2 13.6 11.9 8.9 -14.2 530.0 755.0 985.0 1461.0 5671.0 53.0 7.3 0.0 0.0 S 53.6 0.0 1011.1 6.0 100.0 100.0
mar 17:00 16.8 14.3 15.1 13.2 11.3 8.2 -14.5 537.0 762.0 992.0 1467.0 5667.0 56.0 7.9 0.0 0.0 S 34.2 10.0 1012.0 66.0 100.0 100.0
mar 18:00 15.1 14.9 14.0 12.4 10.6 7.5 -15.6 546.0 771.0 1000.0 1474.0 5664.0 83.0 12.2 0.1 0.0 NE 27.0 10.0 1013.4 54.0 100.0 100.0
mar 19:00 14.1 13.9 13.0 11.8 10.6 7.5 -16.3 550.0 774.0 1003.0 1477.0 5660.0 91.0 12.7 0.0 0.0 NE 14.8 10.0 1014.2 27.0 100.0 100.0
mar 20:00 13.5 13.6 12.3 11.6 10.5 7.2 -16.8 556.0 779.0 1008.0 1482.0 5657.0 95.0 12.7 0.0 0.0 NE 13.0 10.0 1014.9 95.0 100.0 100.0
mar 21:00 13.3 13.3 12.3 11.0 9.7 6.8 -17.5 560.0 783.0 1012.0 1485.0 5654.0 97.0 12.8 0.0 0.0 NE 11.2 10.0 1015.6 93.0 88.0 100.0
mar 22:00 13.1 12.9 12.4 10.8 9.1 6.3 -18.7 563.0 786.0 1014.0 1486.0 5649.0 95.0 12.3 0.0 0.0 NE 10.1 20.0 1015.9 25.0 100.0 100.0
mar 23:00 12.6 12.6 12.0 10.7 9.1 6.0 -18.9 565.0 788.0 1016.0 1487.0 5641.0 96.0 12.0 0.0 0.0 NE 9.4 40.0 1016.1 40.0 96.0 100.0
mié 00:00 12.3 12.8 11.9 10.6 9.3 5.7 -19.4 568.0 791.0 1019.0 1491.0 5636.0 96.0 11.6 0.0 0.0 W 6.5 60.0 1016.5 22.0 100.0 100.0
mié 01:00 12.0 12.2 11.7 10.3 8.8 5.3 -19.6 572.0 794.0 1022.0 1493.0 5632.0 95.0 11.2 0.0 0.0 SE 0.4 80.0 1016.9 11.0 70.0 100.0
mié 02:00 11.5 11.3 11.6 9.8 8.5 5.1 -19.6 573.0 795.0 1023.0 1493.0 5627.0 94.0 10.5 0.0 0.0 S 1.8 110.0 1017.1 11.0 2.0 9.0
mié 03:00 11.1 11.0 11.3 9.6 8.5 4.9 -19.4 578.0 801.0 1028.0 1498.0 5627.0 94.0 10.2 0.0 0.0 SW 1.8 130.0 1017.7 15.0 0.0 100.0
mié 04:00 10.7 10.4 11.1 9.4 8.1 4.7 -19.4 581.0 803.0 1030.0 1500.0 5625.0 94.0 9.8 0.0 0.0 SW 2.2 140.0 1018.1 79.0 0.0 67.0
mié 05:00 10.4 9.7 10.8 9.1 7.7 4.5 -19.8 584.0 806.0 1032.0 1501.0 5623.0 97.0 9.9 0.0 0.0 SW 5.4 150.0 1018.6 61.0 0.0 100.0
mié 06:00 10.2 9.4 10.5 9.1 7.3 4.3 -20.3 586.0 808.0 1034.0 1503.0 5620.0 98.0 9.9 0.0 0.0 SW 5.8 140.0 1018.9 84.0 0.0 100.0
mié 07:00 10.2 9.6 10.4 8.9 7.2 3.9 -20.5 589.0 811.0 1037.0 1505.0 5622.0 99.0 10.1 0.0 0.0 SW 7.6 120.0 1019.4 75.0 0.0 100.0
mié 08:00 10.2 9.5 10.2 8.8 7.2 3.8 -20.8 596.2 817.5 1044.5 1511.5 5625.0 97.0 9.8 0.1 0.0 SW 7.6 115.0 1020.2 48.0 39.0 100.0
mié 09:00 10.2 9.4 10.1 8.5 7.1 3.6 -20.8 603.0 825.0 1051.0 1518.0 5626.0 96.0 9.5 0.0 0.0 SW 7.2 125.0 1020.9 24.0 11.0 100.0
mié 10:00 10.2 9.5 10.1 8.5 6.9 3.5 -20.8 608.5 830.5 1056.2 1523.2 5629.8 95.0 9.5 0.0 0.0 S 6.0 90.0 1021.8 33.0 13.0 100.0
mié 11:00 10.9 10.4 10.0 8.4 6.8 3.4 -21.0 613.0 835.0 1061.0 1527.0 5632.0 94.0 9.9 0.0 0.0 SW 5.0 100.0 1022.5 23.0 73.0 100.0
mié 12:00 11.9 11.7 9.9 8.2 6.5 3.1 -21.0 617.0 839.0 1065.0 1531.0 5635.0 94.0 11.0 0.0 0.0 SW 6.1 160.0 1023.1 44.0 38.0 100.0
mié 13:00 12.7 12.5 9.8 8.1 6.4 3.0 -21.2 620.0 841.0 1067.0 1533.0 5637.0 90.0 11.1 0.0 0.0 SW 7.9 200.0 1023.1 16.0 38.0 100.0
mié 14:00 13.0 13.0 9.8 8.1 6.4 3.0 -21.5 620.0 841.0 1067.0 1533.0 5637.0 89.0 11.2 0.0 0.0 S 6.8 210.0 1022.9 17.0 23.0 100.0
mié 15:00 13.3 13.2 9.7 8.1 6.5 3.1 -21.7 619.0 840.0 1066.0 1531.0 5635.0 87.0 11.2 0.1 0.0 SE 8.6 210.0 1022.6 24.0 35.0 100.0
mié 16:00 13.1 12.9 9.7 8.1 6.5 3.3 -21.9 618.0 839.0 1065.0 1531.0 5635.0 87.0 11.0 0.1 0.0 SE 9.0 200.0 1022.8 19.0 18.0 59.0
mié 17:00 12.8 12.9 9.5 8.1 6.5 3.4 -22.4 620.0 841.0 1067.0 1533.0 5636.0 90.0 11.2 0.2 0.0 E 7.6 180.0 1023.1 9.0 18.0 11.0
mié 18:00 11.7 11.1 9.5 8.0 6.5 3.6 -22.9 622.0 843.0 1069.0 1536.0 5639.0 96.0 11.0 0.3 0.0 N 8.6 140.0 1023.6 9.0 22.0 10.0
mié 19:00 10.7 10.3 9.4 8.0 6.5 3.9 -23.1 624.0 845.0 1071.0 1538.0 5641.0 97.0 10.3 0.0 0.0 NE 10.1 110.0 1023.8 10.0 17.0 0.0
mié 20:00 9.9 9.4 9.4 8.1 6.8 4.1 -23.1 625.0 846.0 1072.0 1539.0 5643.0 98.0 9.6 0.0 0.0 SW 5.0 70.0 1024.2 12.0 18.0 0.0
mié 21:00 9.2 8.3 9.4 8.3 7.0 4.2 -23.1 625.0 847.0 1073.0 1540.0 5646.0 99.0 9.0 0.0 0.0 SW 4.3 30.0 1024.4 11.0 3.0 0.0
mié 22:00 8.5 7.4 9.4 8.4 7.2 4.5 -23.1 624.0 846.0 1072.0 1540.0 5647.0 99.0 8.3 0.0 0.0 S 4.0 0.0 1023.9 32.0 0.0 0.0
mié 23:00 8.0 6.7 9.3 8.5 7.5 4.7 -23.1 622.0 844.0 1070.0 1538.0 5646.0 99.0 7.8 0.0 0.0 SW 4.7 0.0 1023.5 41.0 0.0 0.0
jue 00:00 7.6 6.3 9.1 8.6 7.6 4.8 -23.1 619.0 841.0 1066.0 1535.0 5643.0 100.0 7.6 0.0 0.0 SW 5.0 0.0 1023.3 77.0 0.0 0.0
jue 01:00 7.7 6.3 9.1 8.8 7.8 4.9 -22.9 616.0 837.0 1063.0 1532.0 5641.0 100.0 7.7 0.0 0.0 S 5.4 0.0 1023.2 100.0 0.0 0.0
jue 02:00 7.8 6.6 9.5 9.1 7.9 5.1 -21.9 612.0 833.0 1060.0 1529.0 5639.0 99.0 7.6 0.0 0.0 S 5.4 0.0 1022.3 95.0 0.0 0.0
jue 03:00 7.9 6.7 10.1 9.4 8.1 5.1 -20.8 608.0 830.0 1056.0 1526.0 5638.0 99.0 7.7 0.0 0.0 SW 4.3 0.0 1022.1 100.0 0.0 0.0
jue 04:00 8.0 6.8 10.6 9.7 8.2 5.1 -19.4 604.0 826.0 1053.0 1523.0 5637.0 98.0 7.7 0.0 0.0 SW 6.5 0.0 1021.8 100.0 0.0 0.0
jue 05:00 8.0 6.5 11.0 10.0 8.4 5.1 -17.3 600.0 822.0 1049.0 1519.0 5637.0 97.0 7.5 0.0 0.0 S 10.1 0.0 1021.0 43.0 0.0 0.0
jue 06:00 7.3 5.7 11.5 10.2 8.5 5.2 -15.2 596.0 818.0 1046.0 1515.0 5637.0 95.0 6.5 0.0 0.0 S 8.3 0.0 1020.1 14.0 0.0 0.0
jue 07:00 6.7 4.8 11.7 10.3 8.6 5.2 -13.5 593.0 815.0 1043.0 1512.0 5639.0 93.0 5.6 0.0 0.0 S 6.1 0.0 1019.9 4.0 0.0 0.0
jue 08:00 6.3 4.3 11.6 10.2 8.6 5.1 -13.3 592.0 814.0 1042.0 1511.0 5645.0 91.0 4.9 0.0 0.0 S 6.1 0.0 1019.4 0.0 0.0 18.0
jue 09:00 5.9 3.8 11.2 10.0 8.6 4.9 -13.5 593.0 815.0 1042.0 1511.0 5654.0 91.0 4.6 0.0 0.0 SW 5.4 0.0 1019.6 0.0 0.0 50.0
jue 10:00 6.5 4.5 11.1 9.8 8.6 4.8 -14.0 592.0 814.0 1041.0 1510.0 5659.0 91.0 5.1 0.0 0.0 S 6.1 0.0 1019.7 0.0 0.0 63.0
jue 11:00 8.5 7.0 11.2 10.0 8.6 4.9 -14.2 588.0 810.0 1037.0 1506.0 5658.0 86.0 6.3 0.0 0.0 S 5.8 0.0 1019.3 0.0 0.0 97.0
jue 12:00 10.5 10.1 11.3 10.1 8.6 5.1 -14.2 582.0 805.0 1032.0 1502.0 5654.0 92.0 9.3 0.0 0.0 SW 3.2 0.0 1018.6 8.0 0.0 100.0
jue 13:00 12.2 11.4 11.7 10.3 8.6 5.2 -14.5 576.0 799.0 1026.0 1496.0 5649.0 84.0 9.5 0.0 0.0 W 9.4 0.0 1017.6 0.0 22.0 100.0
jue 14:00 13.4 12.9 12.2 10.6 8.8 5.3 -14.7 568.0 792.0 1019.0 1489.0 5642.0 79.0 9.8 0.0 0.0 SE 8.6 0.0 1015.9 0.0 33.0 100.0
jue 15:00 14.6 13.9 12.7 11.0 9.0 5.3 -14.7 560.0 784.0 1011.0 1481.0 5634.0 72.0 9.6 0.0 0.0 SE 11.2 0.0 1014.8 0.0 63.0 100.0
jue 16:00 14.1 14.0 13.2 11.3 9.3 5.3 -14.9 554.0 778.0 1005.0 1476.0 5627.0 79.0 10.5 0.0 0.0 S 9.7 0.0 1014.5 0.0 52.0 93.0
jue 17:00 13.3 12.9 13.3 11.4 9.4 5.3 -15.4 553.0 776.0 1004.0 1475.0 5622.0 81.0 10.1 0.0 0.0 S 5.0 0.0 1014.2 0.0 61.0 100.0
jue 18:00 12.1 11.1 13.2 11.3 9.4 5.2 -15.9 554.0 777.0 1005.0 1475.0 5619.0 76.0 8.0 0.0 0.0 W 5.8 0.0 1014.4 0.0 79.0 100.0
jue 19:00 10.9 9.7 12.9 11.0 9.1 5.1 -16.3 554.0 777.0 1005.0 1475.0 5616.0 87.0 8.8 0.0 0.0 W 5.4 0.0 1014.6 2.0 81.0 100.0
jue 20:00 10.2 9.0 12.5 10.6 8.7 4.6 -17.0 553.0 775.0 1003.0 1472.0 5613.0 89.0 8.5 0.0 0.0 S 5.0 0.0 1014.6 0.0 71.0 100.0
jue 21:00 10.1 9.0 11.9 10.0 8.0 4.1 -18.0 551.0 773.0 1000.0 1468.0 5610.0 82.0 7.1 0.0 0.0 SW 5.8 10.0 1014.4 3.0 78.0 100.0
jue 22:00 9.7 8.4 11.3 9.5 7.6 3.7 -18.7 548.0 770.0 996.0 1464.0 5606.0 88.0 7.8 0.0 0.0 W 5.0 10.0 1014.1 21.0 83.0 100.0
jue 23:00 9.3 7.7 10.8 9.3 7.5 4.0 -18.9 543.0 765.0 991.0 1459.0 5600.0 90.0 7.7 0.1 0.0 SW 8.3 10.0 1014.4 29.0 85.0 100.0
vie 00:00 9.0 7.6 10.3 9.1 7.5 4.5 -18.9 538.0 760.0 986.0 1454.0 5593.0 93.0 7.9 0.7 0.0 S 8.3 0.0 1014.0 22.0 92.0 100.0
vie 01:00 8.6 7.2 9.9 9.0 7.5 4.7 -19.1 534.0 756.0 982.0 1450.0 5585.0 96.0 8.0 0.9 0.0 S 7.6 0.0 1013.0 16.0 81.0 100.0
vie 02:00 9.1 7.4 9.8 8.8 7.3 4.5 -19.6 534.0 755.0 981.0 1449.0 5577.0 91.0 7.7 0.5 0.0 SE 14.8 0.0 1012.3 19.0 93.0 100.0
vie 03:00 9.4 7.8 9.9 8.6 7.1 3.9 -20.1 535.0 757.0 982.0 1450.0 5570.0 86.0 7.1 0.5 0.0 S 13.7 0.0 1012.5 23.0 100.0 100.0
vie 04:00 8.8 7.4 9.7 8.2 6.7 3.1 -20.5 538.0 759.0 984.0 1451.0 5562.0 92.0 7.5 0.4 0.0 W 8.6 0.0 1013.3 29.0 85.0 100.0
vie 05:00 9.0 6.8 9.0 7.3 5.8 2.3 -21.0 542.0 762.0 987.0 1452.0 5555.0 88.0 7.1 0.5 0.0 W 20.5 0.0 1014.0 58.0 83.0 100.0
vie 06:00 8.9 5.5 8.2 6.3 4.6 1.3 -21.5 547.0 767.0 990.0 1454.0 5547.0 84.0 6.4 0.5 0.0 W 32.0 0.0 1014.5 41.0 88.0 100.0
vie 07:00 8.5 5.8 7.5 5.6 3.7 0.6 -21.9 552.0 771.0 994.0 1456.0 5542.0 86.0 6.3 0.1 0.0 W 31.3 0.0 1015.4 44.0 93.0 100.0
vie 08:00 8.2 6.5 7.2 5.3 3.4 0.1 -22.6 557.0 776.0 999.0 1460.0 5539.0 91.0 6.8 0.2 0.0 W 20.5 0.0 1016.0 97.0 95.0 100.0
vie 09:00 8.0 6.8 7.2 5.1 3.4 0.0 -23.3 562.0 781.0 1004.0 1465.0 5538.0 93.0 6.9 0.7 0.0 S 9.7 10.0 1016.6 97.0 98.0 100.0
vie 10:00 7.7 6.0 7.2 5.3 3.5 -0.1 -23.8 566.0 785.0 1008.0 1469.0 5538.0 96.0 7.1 0.9 0.0 S 9.4 10.0 1017.4 85.0 99.0 100.0
vie 11:00 8.3 6.7 7.4 5.5 3.7 0.0 -24.0 568.0 787.0 1010.0 1471.0 5538.0 92.0 7.1 0.2 0.0 S 10.4 10.0 1017.7 3.0 52.0 100.0
vie 12:00 9.8 8.1 7.7 5.8 4.0 0.4 -24.3 569.0 788.0 1011.0 1473.0 5538.0 84.0 7.2 0.0 0.0 SW 13.3 20.0 1017.8 0.0 43.0 100.0
vie 13:00 10.6 9.1 8.0 6.0 4.2 0.6 -24.3 569.0 788.0 1012.0 1474.0 5538.0 81.0 7.5 0.0 0.0 W 13.7 20.0 1017.4 0.0 17.0 100.0
vie 14:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 15:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 16:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 17:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 18:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 19:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 20:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 21:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 22:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
vie 23:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 00:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 01:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 02:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 03:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 04:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 05:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 06:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 07:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 08:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 09:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 10:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 11:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 12:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 13:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 14:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 15:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 16:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 17:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 18:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 19:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 20:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 21:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 22:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
sáb 23:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 00:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 01:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 02:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 03:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 04:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 05:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 06:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 07:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 08:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 09:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 10:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 11:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 12:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 13:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 14:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
dom 15:00 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
