METEOFRANCE Actualizado el miércoles día 7 a las 23:08:24
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
dom 00:00 10.0 8.0 9.3 7.4 5.6 2.8 -24.0 523.0 743.0 969.0 1434.0 5527.0 91 8.6 0.0 0.0 S 10.4 20.0 1011.6 0 100 97
dom 01:00 10.0 8.2 9.5 7.9 6.0 2.7 -23.8 525.0 745.0 971.0 1436.0 5527.0 87 7.9 0.0 0.0 S 9.7 40.0 1011.7 1 100 99
dom 02:00 9.6 9.3 9.4 7.7 5.8 2.2 -24.0 528.0 749.0 974.0 1439.0 5522.0 86 7.3 0.0 0.0 SE 5.4 20.0 1012.2 0 100 100
dom 03:00 9.5 7.9 9.7 8.0 6.1 2.8 -24.7 524.0 745.0 970.0 1436.0 5523.0 81 6.4 0.0 0.0 S 7.6 20.0 1011.7 0 100 100
dom 04:00 9.2 7.7 9.7 8.0 6.0 2.7 -24.0 525.0 745.0 971.0 1436.0 5522.0 84 6.6 0.0 0.0 E 11.5 20.0 1011.8 0 4 23
dom 05:00 9.6 7.5 9.7 8.0 6.2 2.4 -23.8 526.0 747.0 973.0 1438.0 5522.0 74 5.2 0.0 0.0 W 15.1 30.0 1012.0 0 100 37
dom 06:00 9.4 7.1 9.5 7.7 5.8 2.3 -23.3 525.0 746.0 971.0 1436.0 5522.0 74 5.0 0.0 0.0 SW 13.3 70.0 1011.9 0 6 1
dom 07:00 8.0 6.0 9.3 7.7 5.8 2.2 -23.8 524.0 745.0 970.0 1435.0 5521.0 80 4.7 0.0 0.0 E 6.1 60.0 1011.7 4 99 0
dom 08:00 8.6 7.3 9.5 8.0 6.2 2.5 -24.0 521.0 742.0 967.0 1433.0 5524.0 77 4.8 0.0 0.0 SE 5.0 70.0 1011.3 97 100 1
dom 09:00 11.1 9.4 9.9 8.1 6.2 2.4 -24.0 523.0 744.0 970.0 1436.0 5529.0 73 6.4 0.0 0.0 SE 10.8 60.0 1011.6 7 100 94
dom 10:00 12.6 11.3 10.4 8.6 6.7 2.5 -23.6 522.0 743.0 969.0 1435.0 5528.0 70 7.3 0.0 0.0 SW 16.9 80.0 1011.2 100 0 100
dom 11:00 12.7 10.5 10.5 8.5 6.4 2.3 -24.0 526.0 747.0 973.0 1438.0 5533.0 67 6.7 0.1 0.0 W 38.5 70.0 1011.5 98 0 100
dom 12:00 14.3 11.8 11.0 9.0 6.9 2.9 -23.8 528.0 749.0 976.0 1442.0 5537.0 65 7.8 0.1 0.0 W 33.8 60.0 1011.6 97 100 99
dom 13:00 13.1 10.6 9.7 8.2 6.4 2.7 -23.6 532.0 752.0 978.0 1444.0 5541.0 74 8.5 0.3 0.0 W 36.7 30.0 1012.4 3 100 100
dom 14:00 12.2 10.9 9.7 8.1 6.4 3.0 -23.6 534.0 755.0 981.0 1447.0 5546.0 87 10.1 2.1 0.0 W 16.9 150.0 1012.7 89 100 100
dom 15:00 13.7 11.7 10.2 8.2 6.4 3.4 -23.3 536.0 758.0 983.0 1450.0 5549.0 79 10.1 0.4 0.0 W 26.3 380.0 1012.9 27 100 100
dom 16:00 13.4 11.6 10.1 8.2 6.4 3.9 -23.3 538.0 759.0 985.0 1452.0 5553.0 83 10.6 1.0 0.0 W 37.8 370.0 1013.1 95 8 100
dom 17:00 13.9 11.1 10.4 8.4 6.4 3.3 -23.6 542.0 763.0 989.0 1455.0 5555.0 72 8.9 0.0 0.0 W 38.9 180.0 1013.5 19 13 100
dom 18:00 15.5 12.0 11.0 8.9 6.9 3.0 -23.6 546.0 768.0 994.0 1461.0 5559.0 61 8.0 0.0 0.0 W 37.4 150.0 1013.8 50 0 1
dom 19:00 14.9 11.4 10.6 8.5 6.4 2.7 -23.6 552.0 774.0 999.0 1465.0 5562.0 62 7.7 0.0 0.0 NW 38.2 90.0 1014.6 47 0 1
dom 20:00 14.3 11.6 10.2 8.2 6.2 2.8 -23.3 554.0 775.0 1001.0 1467.0 5563.0 66 8.0 0.0 0.0 NW 27.0 70.0 1014.9 24 0 0
dom 21:00 13.3 11.4 10.1 8.1 6.4 3.3 -22.9 553.0 774.0 1000.0 1467.0 5566.0 73 8.5 0.0 0.0 W 15.8 40.0 1014.9 0 0 0
dom 22:00 12.0 10.1 10.4 8.6 7.0 3.6 -22.4 553.0 774.0 1001.0 1468.0 5570.0 79 8.4 0.0 0.0 W 10.8 30.0 1014.9 0 0 0
dom 23:00 10.9 9.8 10.1 8.3 6.4 2.9 -21.9 557.0 778.0 1004.0 1470.0 5573.0 82 8.0 0.0 0.0 SW 15.5 50.0 1015.4 0 0 0
lun 00:00 9.7 8.1 9.9 8.3 6.4 2.8 -21.7 557.0 778.0 1004.0 1470.0 5574.0 86 7.4 0.0 0.0 S 7.6 60.0 1015.6 69 95 0
lun 01:00 9.3 8.1 10.3 8.4 6.4 2.8 -21.9 557.0 778.0 1004.0 1470.0 5575.0 87 7.3 0.0 0.0 SW 9.7 40.0 1015.5 0 0 83
lun 02:00 8.3 6.7 10.2 8.4 6.5 3.0 -22.2 554.0 775.0 1001.0 1467.0 5572.0 89 6.5 0.0 0.0 SW 6.1 0.0 1015.3 0 0 100
lun 03:00 8.8 6.7 10.1 8.4 6.4 3.0 -22.2 551.0 773.0 998.0 1464.0 5570.0 81 5.7 0.0 0.0 SW 12.2 30.0 1015.0 0 0 100
lun 04:00 8.6 6.5 10.0 8.3 6.4 2.9 -21.9 549.0 770.0 996.0 1462.0 5568.0 78 4.9 0.0 0.0 SW 13.0 50.0 1014.8 0 0 99
lun 05:00 7.6 5.5 10.1 8.4 6.5 2.8 -21.9 548.0 769.0 994.0 1460.0 5566.0 81 4.6 0.0 0.0 SW 10.4 50.0 1014.7 0 0 0
lun 06:00 6.6 4.4 10.2 8.5 6.7 2.7 -21.9 545.0 766.0 992.0 1458.0 5564.0 85 4.2 0.0 0.0 SW 7.6 10.0 1014.3 31 100 65
lun 07:00 7.1 5.2 10.2 8.5 6.5 2.8 -21.9 545.0 766.0 992.0 1458.0 5564.0 83 4.4 0.0 0.0 SW 6.1 0.0 1014.2 99 100 0
lun 08:00 8.0 6.1 10.1 8.5 6.7 2.9 -21.7 546.0 767.0 993.0 1459.0 5566.0 78 4.4 0.0 0.0 SW 4.7 0.0 1014.3 95 65 49
lun 09:00 10.9 9.0 10.3 8.6 6.8 3.1 -21.7 546.0 768.0 993.0 1460.0 5569.0 67 5.0 0.0 0.0 SW 7.6 0.0 1014.3 34 4 3
lun 10:00 13.1 11.1 10.8 9.0 7.1 3.5 -21.7 546.0 767.0 993.0 1461.0 5572.0 58 5.0 0.0 0.0 S 12.6 10.0 1014.1 0 0 100
lun 11:00 15.0 13.3 11.2 9.5 7.7 4.0 -21.9 544.0 766.0 993.0 1461.0 5574.0 55 6.0 0.0 0.0 SW 12.6 10.0 1013.6 1 10 100
lun 12:00 16.2 14.6 11.9 10.0 8.1 4.7 -22.2 543.0 765.0 992.0 1461.0 5576.0 54 6.8 0.0 0.0 SW 14.0 20.0 1013.2 86 100 100
lun 13:00 15.5 14.4 11.5 9.8 8.4 4.6 -22.2 541.0 764.0 991.0 1460.0 5577.0 67 9.4 0.1 0.0 W 15.1 230.0 1013.1 58 100 100
lun 14:00 15.4 15.2 11.5 10.2 8.6 4.9 -22.2 539.0 762.0 989.0 1459.0 5577.0 75 10.9 0.5 0.0 W 17.3 450.0 1012.9 49 100 100
lun 15:00 16.2 16.0 12.2 10.9 9.1 5.4 -21.9 535.0 758.0 986.0 1457.0 5576.0 72 11.1 0.0 0.0 S 8.3 540.0 1012.2 8 100 100
lun 16:00 16.5 16.3 12.5 10.8 9.1 5.6 -21.9 534.0 757.0 985.0 1456.0 5575.0 72 11.4 0.2 0.0 W 13.3 650.0 1012.0 62 100 100
lun 17:00 16.3 16.4 12.5 10.7 8.9 5.3 -21.9 532.0 755.0 983.0 1454.0 5574.0 74 11.6 0.4 0.0 W 11.9 700.0 1011.8 22 100 100
lun 18:00 15.8 16.1 12.1 10.3 8.7 5.2 -21.9 532.0 755.0 983.0 1453.0 5572.0 78 12.0 0.9 0.0 W 10.8 820.0 1011.8 29 100 100
lun 19:00 15.4 15.5 11.9 10.2 8.7 5.4 -21.9 531.0 754.0 981.0 1452.0 5572.0 79 11.8 0.5 0.0 NW 10.4 670.0 1011.7 93 100 100
lun 20:00 14.1 13.5 11.0 9.7 8.6 4.9 -21.9 532.0 754.0 981.0 1451.0 5571.0 83 11.3 0.8 0.0 W 16.6 380.0 1012.1 11 100 100
lun 21:00 13.5 13.4 11.7 10.0 8.5 4.9 -21.9 531.0 754.0 981.0 1451.0 5570.0 88 11.6 0.1 0.0 SW 18.4 210.0 1012.1 15 100 100
lun 22:00 12.7 12.0 10.6 9.8 8.6 4.9 -21.9 533.0 755.0 982.0 1453.0 5571.0 87 10.6 0.0 0.0 SW 12.6 140.0 1012.4 7 8 99
lun 23:00 12.0 12.0 10.3 9.7 8.2 4.8 -21.9 534.0 757.0 984.0 1453.0 5572.0 90 10.4 0.1 0.0 NE 11.9 170.0 1012.7 83 100 0
mar 00:00 11.1 10.4 10.1 8.9 7.8 4.5 -22.2 537.0 758.0 985.0 1454.0 5571.0 91 9.6 0.0 0.0 E 8.6 70.0 1012.9 1 2 0
mar 01:00 10.9 10.5 10.5 9.0 7.5 3.9 -22.2 538.0 759.0 986.0 1454.0 5568.0 90 9.3 0.0 0.0 S 6.1 50.0 1013.1 100 95 0
mar 02:00 10.6 10.1 10.0 8.8 7.3 4.0 -21.9 537.0 759.0 985.0 1453.0 5566.0 92 9.4 0.0 0.0 S 5.0 40.0 1013.1 81 48 0
mar 03:00 10.4 9.7 9.9 9.0 7.5 4.0 -21.9 536.0 757.0 984.0 1452.0 5565.0 92 9.1 0.0 0.0 S 3.2 50.0 1013.0 70 100 0
mar 04:00 9.9 9.3 9.7 8.9 7.3 3.9 -22.2 534.0 756.0 982.0 1450.0 5563.0 92 8.7 0.0 0.0 SE 3.6 30.0 1012.8 0 2 0
mar 05:00 9.1 8.3 10.0 8.8 7.2 3.9 -22.4 535.0 757.0 983.0 1451.0 5563.0 92 7.8 0.0 0.0 SE 2.9 20.0 1013.0 0 0 0
mar 06:00 8.0 6.7 10.0 8.9 7.3 3.9 -22.4 536.0 757.0 983.0 1451.0 5562.0 92 6.7 0.0 0.0 S 2.9 20.0 1013.1 1 0 0
mar 07:00 7.6 6.2 9.8 8.6 7.3 3.6 -22.2 538.0 759.0 986.0 1453.0 5563.0 92 6.4 0.0 0.0 S 3.2 20.0 1013.4 1 0 0
mar 08:00 8.1 6.8 9.5 8.0 7.0 3.5 -21.9 542.0 763.0 989.0 1456.0 5566.0 92 6.8 0.0 0.0 SW 4.0 20.0 1013.9 1 0 0
mar 09:00 10.7 10.2 9.3 8.0 6.8 3.5 -21.7 545.0 766.0 992.0 1459.0 5569.0 89 8.9 0.0 0.0 S 2.9 20.0 1014.3 1 0 0
mar 10:00 12.6 12.4 9.2 8.0 6.7 3.6 -21.5 548.0 768.0 994.0 1461.0 5574.0 87 10.5 0.0 0.0 E 7.2 80.0 1014.5 2 0 0
mar 11:00 13.6 12.8 9.7 8.2 6.7 3.7 -21.2 548.0 769.0 995.0 1462.0 5577.0 79 10.0 0.0 0.0 NE 14.4 80.0 1014.4 2 0 0
mar 12:00 15.0 13.6 10.5 8.5 6.8 4.0 -21.2 549.0 770.0 996.0 1464.0 5581.0 66 8.7 0.0 0.0 NE 17.6 40.0 1014.2 2 0 1
mar 13:00 16.2 14.7 11.5 9.3 7.2 4.1 -21.2 548.0 770.0 997.0 1465.0 5585.0 62 8.9 0.0 0.0 NE 20.5 80.0 1013.9 43 0 9
mar 14:00 16.5 14.5 11.9 9.8 7.8 4.1 -21.2 547.0 769.0 996.0 1465.0 5589.0 63 9.4 0.0 0.0 NE 28.4 110.0 1013.6 99 59 100
mar 15:00 14.7 12.7 10.5 8.4 7.2 4.6 -21.2 548.0 769.0 996.0 1464.0 5591.0 82 11.6 0.1 0.0 NE 32.0 290.0 1013.9 51 60 77
mar 16:00 14.5 12.7 10.0 8.1 6.9 4.5 -21.5 549.0 770.0 995.0 1464.0 5594.0 79 10.9 0.0 0.0 NE 31.3 150.0 1014.0 99 94 71
mar 17:00 13.5 12.0 9.7 7.9 6.7 4.5 -21.5 549.0 770.0 995.0 1464.0 5596.0 84 10.8 0.4 0.0 N 27.7 50.0 1014.2 100 99 92
mar 18:00 12.8 11.9 9.5 7.9 6.7 4.5 -21.2 549.0 770.0 995.0 1465.0 5598.0 89 11.0 0.4 0.0 N 21.2 20.0 1014.5 100 98 91
mar 19:00 12.5 12.2 9.5 8.1 6.8 4.5 -21.0 550.0 771.0 996.0 1465.0 5599.0 92 11.2 1.1 0.0 NE 14.8 20.0 1014.8 81 97 73
mar 20:00 12.4 12.2 9.4 8.2 6.9 4.5 -20.8 551.0 772.0 998.0 1467.0 5601.0 93 11.3 0.8 0.0 E 9.4 30.0 1014.9 63 86 66
mar 21:00 12.2 11.8 9.3 8.2 6.9 4.5 -20.8 554.0 775.0 1001.0 1470.0 5604.0 93 11.1 0.2 0.0 SE 10.1 30.0 1015.2 66 85 69
mar 22:00 11.8 11.9 9.1 8.1 6.9 4.5 -20.8 558.0 779.0 1005.0 1473.0 5608.0 95 11.0 0.2 0.0 E 8.3 30.0 1015.8 75 83 66
mar 23:00 11.4 11.4 9.0 8.0 6.9 4.6 -20.8 561.0 782.0 1008.0 1476.0 5611.0 98 11.1 0.4 0.0 N 2.2 30.0 1016.4 54 97 55
mié 00:00 11.2 11.0 8.9 8.0 7.0 4.7 -20.8 562.0 783.0 1009.0 1477.0 5613.0 99 11.1 0.2 0.0 NW 5.4 30.0 1016.8 74 71 40
mié 01:00 11.0 10.9 8.9 7.9 7.1 4.8 -21.0 562.0 783.0 1009.0 1478.0 5613.0 99 10.9 0.0 0.0 N 5.4 20.0 1016.9 90 73 52
mié 02:00 10.9 10.8 8.9 7.9 7.2 4.9 -21.0 562.0 783.0 1009.0 1478.0 5613.0 98 10.6 0.0 0.0 NW 4.7 20.0 1016.8 100 46 47
mié 03:00 10.8 10.8 8.9 7.9 7.3 4.9 -21.2 561.0 782.0 1008.0 1477.0 5612.0 99 10.7 0.0 0.0 SW 2.2 20.0 1016.5 99 17 31
mié 04:00 10.9 10.8 9.0 8.0 7.3 4.8 -21.5 560.0 781.0 1007.0 1476.0 5610.0 98 10.6 0.0 0.0 S 2.5 20.0 1016.3 83 15 29
mié 05:00 10.6 10.4 9.0 8.0 7.3 4.7 -21.5 560.0 781.0 1007.0 1476.0 5608.0 99 10.4 0.0 0.0 SW 3.2 20.0 1016.2 77 17 17
mié 06:00 10.4 10.2 9.0 8.0 7.3 4.7 -21.5 561.0 782.0 1008.0 1477.0 5607.0 99 10.2 0.0 0.0 W 2.2 20.0 1016.2 78 7 16
mié 07:00 10.3 9.9 9.1 8.1 7.2 4.8 -21.2 563.0 784.0 1010.0 1479.0 5607.0 99 10.1 0.0 0.0 W 3.6 20.0 1016.7 100 5 10
mié 08:00 10.4 10.0 9.1 8.1 7.2 4.8 -21.2 565.0 786.0 1012.0 1481.0 5608.0 98 10.1 0.0 0.0 SW 3.2 20.0 1017.3 100 13 19
mié 09:00 10.9 10.5 9.0 8.1 7.2 4.8 -21.2 569.0 790.0 1015.0 1484.0 5611.0 97 10.4 0.1 0.0 SW 5.4 20.0 1018.1 100 38 12
mié 10:00 11.2 11.0 8.9 8.0 7.2 4.8 -21.5 573.0 794.0 1019.0 1489.0 5615.0 96 10.6 0.1 0.0 SW 5.8 20.0 1018.6 100 49 10
mié 11:00 11.5 11.6 8.8 7.9 7.2 4.8 -21.5 577.0 798.0 1023.0 1492.0 5618.0 97 11.0 0.2 0.0 W 3.6 40.0 1018.8 100 30 5
mié 12:00 11.9 12.0 8.8 7.9 7.1 4.9 -21.5 579.0 800.0 1025.0 1494.0 5621.0 98 11.6 0.2 0.0 NW 6.1 110.0 1019.1 100 17 9
mié 13:00 12.6 12.5 8.7 7.9 7.0 4.9 -21.7 581.0 801.0 1027.0 1496.0 5623.0 97 12.1 0.0 0.0 N 10.8 210.0 1019.2 100 21 10
mié 14:00 12.7 12.1 8.7 7.8 6.8 4.9 -21.7 583.0 803.0 1029.0 1497.0 5625.0 96 12.1 0.0 0.0 N 16.9 260.0 1019.3 100 33 16
mié 15:00 12.4 11.6 8.6 7.5 6.5 4.7 -21.7 585.0 805.0 1031.0 1499.0 5627.0 96 11.7 0.1 0.0 N 17.6 230.0 1019.5 100 65 20
mié 16:00 12.4 11.9 8.5 7.3 6.3 4.2 -21.7 588.0 807.0 1033.0 1500.0 5628.0 96 11.8 0.7 0.0 N 16.2 150.0 1019.7 100 100 39
mié 17:00 12.1 11.4 8.4 7.1 6.1 3.9 -21.7 590.0 810.0 1035.0 1502.0 5630.0 97 11.6 2.0 0.0 N 15.8 100.0 1020.0 100 99 100
mié 18:00 11.9 11.6 8.4 7.1 6.1 3.7 -21.7 592.0 813.0 1038.0 1505.0 5632.0 98 11.6 0.6 0.0 N 15.5 90.0 1020.4 100 100 100
mié 19:00 11.8 11.5 8.4 7.1 6.1 3.6 -21.7 595.0 816.0 1041.0 1508.0 5634.0 99 11.7 2.7 0.0 N 11.2 110.0 1020.8 100 100 100
mié 20:00 11.7 11.5 8.4 7.2 6.1 3.5 -21.7 598.0 819.0 1044.0 1511.0 5637.0 99 11.6 3.8 0.0 NW 10.4 120.0 1021.3 100 100 100
mié 21:00 11.6 11.1 8.4 7.2 6.1 3.4 -21.7 602.0 823.0 1048.0 1515.0 5641.0 99 11.5 3.1 0.0 NW 11.5 130.0 1021.9 100 99 100
mié 22:00 11.4 10.8 8.5 7.3 6.0 3.3 -21.7 607.0 828.0 1053.0 1519.0 5646.0 98 11.1 1.9 0.0 W 12.2 140.0 1022.4 94 87 100
mié 23:00 11.3 10.9 8.5 7.3 6.0 3.3 -21.7 611.0 832.0 1057.0 1523.0 5650.0 97 10.8 0.8 0.0 W 9.7 140.0 1023.0 98 94 100
DWD-ICON Actualizado el miércoles día 7 a las 23:08:24
FECHA HORA T_2M T_AP T950 T925 T900 T850 T500 H950 H925 H900 H850 H500 RH ROCIO PREC NIEVE V_DIR RACHA CAPE HPA NUB_L NUB_M NUB_H
dom 00:00 10.0 9.2 9.2 7.5 5.5 2.1 -24.0 530.0 750.0 976.0 1440.0 5527.0 95 9.2 0.0 0.0 S 14.0 30.0 1012.6 67 100 100
dom 01:00 9.3 8.3 9.4 7.7 5.6 2.1 -24.3 532.0 752.0 977.0 1442.0 5529.0 96 8.7 0.0 0.0 S 14.8 10.0 1012.8 56 96 100
dom 02:00 9.2 8.0 9.8 8.1 6.1 2.3 -24.5 529.0 749.0 975.0 1440.0 5523.0 91 7.8 0.0 0.0 S 15.1 0.0 1012.5 39 94 100
dom 03:00 8.7 7.4 9.8 8.2 6.3 2.5 -24.5 527.0 748.0 974.0 1439.0 5522.0 93 7.6 0.0 0.0 S 13.0 0.0 1012.4 6 87 100
dom 04:00 7.8 6.3 9.7 8.2 6.4 2.7 -24.5 527.0 748.0 974.0 1439.0 5522.0 94 6.9 0.0 0.0 S 16.2 0.0 1012.5 30 56 57
dom 05:00 6.8 5.1 9.8 8.5 6.8 2.8 -24.5 521.0 742.0 968.0 1434.0 5518.0 96 6.2 0.0 0.0 S 18.0 0.0 1011.8 46 10 0
dom 06:00 6.3 4.5 9.9 8.5 6.8 2.9 -24.5 520.0 741.0 967.0 1433.0 5520.0 96 5.7 0.0 0.0 S 17.3 0.0 1011.8 36 10 10
dom 07:00 6.1 4.2 9.9 8.6 6.8 3.0 -24.3 518.0 739.0 965.0 1431.0 5521.0 95 5.3 0.0 0.0 S 17.6 0.0 1011.6 47 37 49
dom 08:00 7.0 5.2 9.8 8.5 6.8 2.9 -23.8 516.0 737.0 963.0 1429.0 5523.0 92 5.8 0.0 0.0 S 20.2 0.0 1011.3 52 66 35
dom 09:00 9.1 7.8 10.1 8.8 6.9 2.8 -23.6 519.0 740.0 966.0 1432.0 5527.0 89 7.4 0.0 0.0 S 19.1 0.0 1011.3 81 90 62
dom 10:00 11.4 10.4 10.1 8.6 6.8 2.8 -23.6 521.0 742.0 968.0 1435.0 5530.0 83 8.6 0.1 0.0 SW 19.8 0.0 1011.3 92 86 100
dom 11:00 12.6 11.7 10.5 8.8 6.7 2.9 -23.8 527.0 748.0 974.0 1441.0 5537.0 82 9.6 0.1 0.0 SW 24.5 0.0 1011.8 82 98 100
dom 12:00 13.7 11.3 10.9 9.0 6.9 3.3 -23.8 530.0 752.0 978.0 1445.0 5542.0 75 9.3 0.0 0.0 W 33.8 20.0 1012.0 68 100 100
dom 13:00 13.9 11.5 10.8 8.9 6.9 3.3 -23.6 533.0 755.0 981.0 1448.0 5546.0 78 10.1 0.1 0.0 W 45.0 60.0 1012.3 68 100 100
dom 14:00 14.6 11.9 10.9 8.9 7.0 3.1 -23.6 534.0 756.0 982.0 1449.0 5548.0 76 10.4 0.2 0.0 W 53.3 150.0 1012.3 72 100 100
dom 15:00 15.1 12.0 11.0 8.9 6.9 3.4 -23.3 536.0 758.0 984.0 1451.0 5551.0 73 10.3 0.7 0.0 W 60.1 110.0 1012.5 56 53 49
dom 16:00 14.9 11.6 10.9 8.8 6.7 3.5 -23.1 538.0 759.0 985.0 1452.0 5553.0 72 9.9 0.6 0.0 W 61.6 60.0 1012.7 57 53 0
dom 17:00 15.2 11.9 10.9 8.8 6.7 3.5 -23.3 542.0 763.0 989.0 1456.0 5557.0 68 9.4 0.1 0.0 W 62.6 60.0 1013.2 52 42 20
dom 18:00 14.5 11.1 10.6 8.5 6.7 3.4 -23.1 544.0 766.0 992.0 1459.0 5558.0 71 9.3 0.0 0.0 W 59.8 60.0 1013.6 52 53 31
dom 19:00 14.0 11.0 10.4 8.2 6.3 3.4 -23.3 549.0 770.0 996.0 1463.0 5561.0 73 9.3 0.0 0.0 W 55.4 50.0 1014.2 52 46 0
dom 20:00 13.6 11.2 10.3 8.3 6.4 3.1 -23.1 549.0 771.0 996.0 1462.0 5560.0 74 9.0 0.0 0.0 W 48.6 50.0 1014.3 49 39 0
dom 21:00 12.6 10.8 10.2 8.2 6.3 3.0 -22.6 553.0 774.0 1000.0 1466.0 5563.0 78 8.9 0.0 0.0 W 38.5 50.0 1014.9 45 38 0
dom 22:00 11.3 10.3 10.1 8.3 6.4 2.9 -22.6 554.0 775.0 1001.0 1467.0 5565.0 84 8.7 0.0 0.0 NW 25.6 40.0 1015.2 38 39 0
dom 23:00 10.6 10.1 9.9 8.4 6.7 2.9 -22.4 557.0 778.0 1004.0 1471.0 5570.0 87 8.5 0.0 0.0 NE 14.4 30.0 1015.6 58 36 0
lun 00:00 10.1 8.9 9.8 8.3 6.8 2.7 -22.2 556.0 777.0 1003.0 1469.0 5570.0 87 8.0 0.0 0.0 S 10.4 30.0 1015.5 60 0 1
lun 01:00 8.8 7.6 10.0 8.5 6.8 3.1 -22.2 556.0 777.0 1003.0 1469.0 5572.0 91 7.4 0.0 0.0 S 10.8 10.0 1015.7 36 36 100
lun 02:00 8.1 6.7 10.1 8.5 6.8 3.0 -22.2 554.0 776.0 1002.0 1468.0 5572.0 94 7.2 0.0 0.0 S 12.6 0.0 1015.6 37 0 100
lun 03:00 7.5 6.0 10.0 8.4 6.9 3.4 -22.2 551.0 772.0 998.0 1465.0 5571.0 95 6.7 0.0 0.0 S 13.7 0.0 1015.3 30 0 100
lun 04:00 6.8 5.1 9.9 8.6 7.0 3.4 -21.9 547.0 768.0 994.0 1461.0 5568.0 96 6.2 0.0 0.0 S 12.6 0.0 1014.9 40 1 1
lun 05:00 6.4 4.6 10.0 8.9 7.2 3.5 -21.7 542.0 764.0 990.0 1457.0 5565.0 96 5.8 0.0 0.0 S 16.2 0.0 1014.5 37 38 0
lun 06:00 6.4 4.5 10.3 9.2 7.6 3.7 -21.7 537.0 759.0 985.0 1452.0 5562.0 92 5.2 0.0 0.0 S 15.8 0.0 1013.8 12 77 51
lun 07:00 6.8 4.8 10.6 9.5 7.8 4.0 -21.7 537.0 759.0 986.0 1454.0 5564.0 86 4.6 0.0 0.0 S 15.1 0.0 1013.8 34 68 62
lun 08:00 7.6 5.6 10.8 9.6 8.0 4.2 -22.2 537.0 759.0 986.0 1454.0 5565.0 83 4.9 0.0 0.0 S 13.0 0.0 1013.7 57 84 99
lun 09:00 10.0 8.8 11.0 9.7 8.1 4.3 -22.2 539.0 761.0 988.0 1456.0 5568.0 84 7.4 0.0 0.0 S 13.0 0.0 1013.6 54 95 100
lun 10:00 11.4 10.3 10.6 9.6 8.2 4.3 -22.4 539.0 760.0 987.0 1456.0 5568.0 82 8.5 1.0 0.0 SE 14.8 0.0 1013.4 70 100 96
lun 11:00 12.3 11.6 10.6 9.5 8.2 4.6 -22.4 539.0 761.0 988.0 1457.0 5570.0 80 8.9 0.4 0.0 S 15.5 0.0 1013.3 75 98 71
lun 12:00 13.1 12.7 11.1 10.1 8.6 4.5 -22.6 538.0 760.0 987.0 1457.0 5570.0 78 9.3 0.5 0.0 S 11.5 0.0 1013.0 69 92 100
lun 13:00 14.7 14.5 12.0 10.6 8.8 4.8 -22.6 538.0 761.0 989.0 1458.0 5571.0 79 11.1 0.1 0.0 S 13.0 0.0 1012.8 63 100 100
lun 14:00 16.0 16.0 12.1 10.8 9.0 5.3 -22.9 535.0 758.0 986.0 1456.0 5569.0 75 11.5 0.0 0.0 SW 15.8 100.0 1012.2 64 100 100
lun 15:00 16.1 15.7 12.4 10.5 8.9 5.2 -22.6 535.0 758.0 986.0 1456.0 5569.0 78 12.3 0.4 0.0 W 34.2 460.0 1012.1 69 100 100
lun 16:00 16.3 16.0 12.4 10.4 8.9 5.2 -22.6 532.0 755.0 983.0 1454.0 5566.0 76 12.1 0.7 0.0 W 35.3 270.0 1011.7 62 100 100
lun 17:00 16.6 15.8 12.7 10.6 8.6 4.9 -22.6 531.0 755.0 982.0 1453.0 5566.0 71 11.3 0.2 0.0 W 40.7 210.0 1011.6 53 92 100
lun 18:00 15.7 16.5 12.1 10.3 8.8 5.3 -22.2 528.0 751.0 979.0 1449.0 5565.0 84 13.0 0.7 0.0 N 33.5 320.0 1011.4 78 97 100
lun 19:00 14.6 15.1 11.6 10.2 8.6 5.2 -21.9 530.0 753.0 981.0 1451.0 5567.0 91 13.1 3.1 0.0 NE 28.8 280.0 1011.8 73 96 100
lun 20:00 14.0 14.4 11.0 9.8 8.2 4.7 -21.7 531.0 754.0 981.0 1451.0 5567.0 91 12.6 2.3 0.0 N 36.0 210.0 1012.0 72 60 100
lun 21:00 13.1 13.4 10.7 9.4 8.0 4.5 -21.9 533.0 756.0 983.0 1452.0 5567.0 93 12.0 2.2 0.0 N 31.0 180.0 1012.4 80 54 100
lun 22:00 12.3 12.5 10.3 9.1 7.9 4.5 -21.9 537.0 759.0 986.0 1455.0 5569.0 97 11.8 0.8 0.0 N 31.0 120.0 1013.0 83 89 59
lun 23:00 11.9 11.9 9.7 8.6 7.6 4.3 -21.7 540.0 762.0 988.0 1457.0 5571.0 97 11.4 1.0 0.0 N 24.8 70.0 1013.5 85 86 49
mar 00:00 11.5 11.5 9.7 8.6 7.7 4.2 -21.7 540.0 762.0 988.0 1457.0 5572.0 97 11.1 0.8 0.0 SE 19.1 40.0 1013.6 84 76 21
mar 01:00 11.0 10.5 9.8 8.9 7.8 4.5 -21.7 539.0 761.0 987.0 1456.0 5571.0 97 10.6 0.1 0.0 S 10.1 40.0 1013.5 62 69 38
